Warning : Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /homepages/41/d384591359/htdocs/dmsj/wp-includes/plugin.php on line 601
Warning : Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /homepages/41/d384591359/htdocs/dmsj/wp-includes/plugin.php on line 601
weiblich Archives - Seite 3 von 3 - DMSJ
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Susanna Starkbaum 2001 100m Freistil Start 1:08,07
Elena Schneider 2001 100m Freistil 2 1:13,06
Caroline Fahrenholz 2001 100m Freistil 3 1:10,83
Marlene Hirschberg 2001 100m Freistil 4 1:07,33
Caroline Fahrenholz 2001 100m Brust Start 1:31,27
Ine Lücke 2002 100m Brust 2 1:39,18
Marlene Hirschberg 2001 100m Brust 3 1:28,48
Susanna Starkbaum 2001 100m Brust 4 1:30,82
Elena Schneider 2001 100m Rücken Start 1:22,48
Caroline Fahrenholz 2001 100m Rücken 2 1:21,52
Marlene Hirschberg 2001 100m Rücken 3 1:18,42
Susanna Starkbaum 2001 100m Rücken 4 1:18,57
Marlene Hirschberg 2001 50m Schmetterling Start 34,99
Caroline Fahrenholz 2001 50m Schmetterling 2 37,22
Elena Schneider 2001 50m Schmetterling 3 38,26
Susanna Starkbaum 2001 50m Schmetterling 4 34,22
Elena Schneider 2001 4 x 100m Lagen Start 1:22,11
Marlene Hirschberg 2001 4 x 100m Lagen 2 1:29,12
Susanna Starkbaum 2001 4 x 100m Lagen 3 1:18,19
Caroline Fahrenholz 2001 4 x 100m Lagen 4 1:09,21
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Lea Schönhoff 2001 100m Freistil Start 1:08,49
Talea Tofern 2001 100m Freistil 2 1:06,86
Isabel Gose 2002 100m Freistil 3 1:10,80
Deniz Akca 2001 100m Freistil 4 1:07,30
Viola Naaßner 2001 100m Brust Start 1:26,46
Tara Darvish 2001 100m Brust 2 1:30,04
Isabel Gose 2002 100m Brust 3 1:33,03
Talea Tofern 2001 100m Brust 4 1:28,41
Deniz Akca 2001 100m Rücken Start 1:15,70
Talea Tofern 2001 100m Rücken 2 1:17,84
Lea Schönhoff 2001 100m Rücken 3 1:18,85
Carrie-Lian Richter 2001 100m Rücken 4 1:17,29
Carrie-Lian Richter 2001 50m Schmetterling Start 37,69
Talea Tofern 2001 50m Schmetterling 2 34,73
Deniz Akca 2001 50m Schmetterling 3 34,60
Lea Schönhoff 2001 50m Schmetterling 4 35,65
Deniz Akca 2001 4 x 100m Lagen Start 1:17,74
Viola Naaßner 2001 4 x 100m Lagen 2 1:25,06
Talea Tofern 2001 4 x 100m Lagen 3 1:19,00
Lea Schönhoff 2001 4 x 100m Lagen 4 1:08,26
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Luna Bork 2001 100m Freistil Start 1:02,39
Sanya Knebelkamp 2001 100m Freistil 2 1:06,32
Meike Müller 2002 100m Freistil 3 1:08,83
Lea Heiermann 2001 100m Freistil 4 1:09,62
Carolin Theis 2002 100m Brust Start 1:32,29
Sanya Knebelkamp 2001 100m Brust 2 1:33,83
Lena Oberdörster 2001 100m Brust 3 1:31,11
Luna Bork 2001 100m Brust 4 1:30,24
Luna Bork 2001 100m Rücken Start 1:11,82
Sanya Knebelkamp 2001 100m Rücken 2 1:16,71
Mara Oberdörster 2001 100m Rücken 3 1:18,93
Lena Oberdörster 2001 100m Rücken 4 1:17,36
Luna Bork 2001 50m Schmetterling Start 32,89
Mara Oberdörster 2001 50m Schmetterling 2 34,09
Lea Heiermann 2001 50m Schmetterling 3 35,47
Sanya Knebelkamp 2001 50m Schmetterling 4 33,13
Sanya Knebelkamp 2001 4 x 100m Lagen Start 1:16,87
Lena Oberdörster 2001 4 x 100m Lagen 2 1:30,92
Luna Bork 2001 4 x 100m Lagen 3 1:13,74
Meike Müller 2002 4 x 100m Lagen 4 1:08,39
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Laura Neumann 2001 100m Freistil Start 1:04,03
Hanna Baumeister 2001 100m Freistil 2 1:07,51
Pauline Weyer 2001 100m Freistil 3 1:04,91
Leonie Neumann 2001 100m Freistil 4 1:07,56
Pauline Weyer 2001 100m Brust Start 1:23,65
Leonie Neumann 2001 100m Brust 2 1:29,77
Laura Neumann 2001 100m Brust 3 1:20,38
Hanna Baumeister 2001 100m Brust 4 1:24,59
Pauline Weyer 2001 100m Rücken Start 1:15,25
Leonie Neumann 2001 100m Rücken 2 1:19,19
Laura Neumann 2001 100m Rücken 3 1:13,74
Hanna Baumeister 2001 100m Rücken 4 1:23,30
Hanna Baumeister 2001 50m Schmetterling Start 34,14
Laura Neumann 2001 50m Schmetterling 2 34,11
Leonie Neumann 2001 50m Schmetterling 3 36,13
Pauline Weyer 2001 50m Schmetterling 4 33,33
Laura Neumann 2001 4 x 100m Lagen Start 1:12,25
Hanna Baumeister 2001 4 x 100m Lagen 2 1:26,87
Pauline Weyer 2001 4 x 100m Lagen 3 1:14,97
Leonie Neumann 2001 4 x 100m Lagen 4 1:07,81
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Lea Hofmann 2000 100m Freistil Start 1:05,37
Lea Hofmann 2000 100m Brust 2 1:25,58
Lea Hofmann 2000 100m Rücken Start 1:14,90
Lea Hofmann 2000 50m Schmetterling Start 33,97
Lea Hofmann 2000 4 x 100m Lagen 3 1:04,72
Anna Ehemann 2000 100m Freistil 2 1:07,67
Anna Ehemann 2000 100m Brust Start 1:15,27
Anna Ehemann 2000 100m Rücken 3 33,74
Anna Ehemann 2000 50m Schmetterling 4 1:17,22
Anna Ehemann 2001 4 x 100m Lagen 4 1:11,88
Hannah Hofmockel 2001 100m Freistil 3 1:29,75
Hannah Hofmockel 2001 100m Brust 3 1:20,57
Hannah Hofmockel 2001 100m Rücken 4 36,46
Hannah Hofmockel 2001 50m Schmetterling 3 1:20,64
Hannah Hofmockel 2000 4 x 100m Lagen 2 1:11,39
Annica Reif 2000 100m Freistil 4 1:27,32
Annica Reif 2000 100m Brust 4 1:21,24
Annica Reif 2000 100m Rücken 2 37,62
Annica Reif 2000 50m Schmetterling 2 1:25,84
Annica Reif 4 x 100m Lagen Start 1:29,64
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Lena Großklaus 2000 100m Freistil Start 1:05,37
Lena Großklaus 2000 100m Brust 4 1:25,58
Lena Großklaus 2000 100m Rücken 2 1:14,90
Lena Großklaus 2000 50m Schmetterling 4 33,97
Lena Großklaus 2000 4 x 100m Lagen 4 1:04,72
Alaxandra Lassalle 2000 100m Freistil 2 1:07,67
Alaxandra Lassalle 2000 100m Rücken Start 1:15,27
Alaxandra Lassalle 2000 50m Schmetterling Start 33,74
Alaxandra Lassalle 2000 4 x 100m Lagen 3 1:17,22
Jana Heise 2001 100m Freistil 3 1:11,88
Jana Heise 2001 100m Brust 2 1:29,75
Jana Heise 2001 100m Rücken 3 1:20,57
Jana Heise 2001 50m Schmetterling 3 36,46
Jana Heise 2001 4 x 100m Lagen Start 1:20,64
Johanna Ingenerf 2000 100m Freistil 4 1:11,39
Johanna Ingenerf 2000 100m Brust Start 1:27,32
Johanna Ingenerf 2000 100m Rücken 4 1:21,24
Johanna Ingenerf 2000 50m Schmetterling 2 37,62
Johanna Ingenerf 2000 4 x 100m Lagen 2 1:25,84
Laura Eilts 100m Brust 3 1:29,64
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Julia Mrozinski 2000 100m Freistil Start 1:05,28
Julia Mrozinski 2000 100m Brust Start 1:27,02
Julia Mrozinski 2000 100m Rücken 2 1:14,69
Julia Mrozinski 2000 50m Schmetterling Start 32,28
Julia Mrozinski 2000 4 x 100m Lagen Start 1:13,78
Noemi Kayembe 2000 100m Freistil 2 1:10,65
Noemi Kayembe 2000 100m Rücken 3 1:19,24
Noemi Kayembe 2000 50m Schmetterling 2 35,39
Maxine Preusche 2000 100m Freistil 3 1:08,00
Maxine Preusche 2000 100m Brust 2 1:35,49
Maxine Preusche 2000 100m Rücken Start 1:16,71
Maxine Preusche 2000 50m Schmetterling 4 32,58
Maxine Preusche 2000 4 x 100m Lagen 3 1:18,54
Franziska Maurer 2000 100m Freistil 4 1:08,12
Franziska Maurer 2000 100m Brust 4 1:30,84
Franziska Maurer 2000 100m Rücken 4 1:17,94
Franziska Maurer 2000 50m Schmetterling 3 36,53
Franziska Maurer 2000 4 x 100m Lagen 4 1:07,08
Julia Sophie Geiß 2000 100m Brust 3 1:30,55
Julia Sophie Geiß 2000 4 x 100m Lagen 2 1:27,28
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Charlotte Bohner 2000 100m Freistil Start 1:06,95
Charlotte Bohner 2000 100m Brust 2 1:24,74
Charlotte Bohner 2000 100m Rücken Start 1:15,74
Charlotte Bohner 2000 50m Schmetterling Start 33,10
Charlotte Bohner 2000 4 x 100m Lagen 3 1:13,81
Merle Wacker 2000 100m Freistil 2 1:08,55
Merle Wacker 2000 100m Brust 4 1:22,35
Merle Wacker 2000 100m Rücken 4 1:13,01
Merle Wacker 2000 50m Schmetterling 4 33,53
Merle Wacker 2000 4 x 100m Lagen Start 1:13,04
Frederike Weber 2000 100m Freistil 3 1:12,00
Frederike Weber 2000 50m Schmetterling 3 35,84
Melina Sinkwitz 2000 100m Freistil 4 1:10,86
Melina Sinkwitz 2000 100m Rücken 2 1:22,71
Melina Sinkwitz 2000 50m Schmetterling 2 35,51
Melina Sinkwitz 2000 4 x 100m Lagen 4 1:10,00
Zoé Cara Peucelle 2000 100m Brust Start 1:29,36
Zoé Cara Peucelle 2000 4 x 100m Lagen 2 1:28,02
Sarah Seifert 2000 100m Brust 3 1:31,92
Sarah Seifert 2000 100m Rücken 3 1:22,37
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Canan Weber 2000 100m Freistil Start 1:05,69
Canan Weber 2000 100m Brust 3 1:28,03
Canan Weber 2000 100m Rücken Start 1:12,88
Canan Weber 2000 50m Schmetterling 4 33,00
Canan Weber 2000 4 x 100m Lagen Start 1:11,36
Felina Gröschel 2000 100m Freistil 2 1:09,50
Felina Gröschel 2000 100m Brust 2 1:28,29
Felina Gröschel 2000 50m Schmetterling 2 38,24
Sarah Timm 2000 100m Freistil 3 1:08,73
Sarah Timm 2000 100m Rücken 2 1:16,73
Sarah Timm 2000 50m Schmetterling Start 34,09
Sarah Timm 2000 4 x 100m Lagen 3 1:17,86
Alina Haseloff 2000 100m Freistil 4 1:07,20
Alina Haseloff 2000 100m Rücken 4 1:18,47
Alina Haseloff 2000 4 x 100m Lagen 4 1:07,75
Joelle Berge 2000 100m Brust Start 1:22,23
Joelle Berge 2000 50m Schmetterling 3 35,45
Joelle Berge 2000 4 x 100m Lagen 2 1:23,59
Celina Schmidt 2000 100m Brust 4 1:26,73
Celina Schmidt 2000 100m Rücken 3 1:19,42
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Lia Neubert 2000 100m Freistil Start 1:02,97
Lia Neubert 2000 100m Brust 4 1:21,92
Lia Neubert 2000 100m Rücken Start 1:08,85
Lia Neubert 2000 50m Schmetterling Start 30,96
Lia Neubert 2000 4 x 100m Lagen 3 1:08,97
Anna Luca Blackert 2000 100m Freistil 2 1:10,80
Anna Luca Blackert 2000 100m Brust 2 1:27,05
Anna Luca Blackert 2000 100m Rücken 4 1:15,30
Anna Luca Blackert 2000 50m Schmetterling 3 38,46
Anna Luca Blackert 2000 4 x 100m Lagen Start 1:15,49
Johanna Ulbricht 2000 100m Freistil 3 1:13,04
Johanna Ulbricht 2000 100m Brust 3 1:29,50
Johanna Ulbricht 2000 4 x 100m Lagen 4 1:10,98
Tesse Klaus 2000 100m Freistil 4 1:06,58
Tesse Klaus 2000 100m Brust Start 1:22,23
Tesse Klaus 2000 100m Rücken 2 1:15,14
Tesse Klaus 2000 50m Schmetterling 4 34,29
Tesse Klaus 2000 4 x 100m Lagen 2 1:22,50
Julia Müller 2001 100m Rücken 3 1:18,54
Julia Müller 2001 50m Schmetterling 2 36,78