Hier gibt es die Vorkampfergebnisse des Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend (DMSJ) in der Saison 2011/2012.
In dieser Saison gibt es folgende Wertungsklassen in der DMSJ:
- Jugend E: Jahrgang 2003/2004
- Jugend D: Jahrgang 2001/2002
- Jugend C: Jahrgang 1999/2000
- Jugend B: Jahrgang 1997/1998
- Jugend A: Jahrgang 1995/1996
In der Jugend E ist es gleich, ob Jungen, Mädchen oder gemischte Staffeln antreten. Alle Staffeln werden zusammen gewertet.
Mannschaften der Jugend E können sich nicht für das Bundesfinale qualifizieren.
Die Ergebnisse der folgenden Landesverbände liegen komplett vor:
Baden
Bayern
Berlin
Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern
Hamburg
Hessen
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Saarland
Sachsen-Anhalt / Sachsen / Thüringen
Schleswig-Holstein
Rheinland-Pfalz
Württemberg
- Vorkampf, Jugend D, weiblich
- Vorkampf, Jugend C, weiblich
- Vorkampf, Jugend B, weiblich
- Vorkampf, Jugend A, weiblich
- Vorkampf, Jugend D, männlich
- Vorkampf, Jugend C, männlich
- Vorkampf, Jugend B, männlich
- Vorkampf, Jugend A, männlich
DMSJ-Vorkampf 2012 weibliche Jugend D
Jugend D, weiblich | 4x100 F | 4x100 B | 4x100m R | 4x50 S | 4x100 L | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Wasserfreunde Spandau 04 I | 4:33,78 | 6:01,36 | 5:11,72 | 2:21,47 | 5:03,60 | 23:11,93 |
02 | SG Schöneberg, Berlin e. V. | 4:41,10 | 5:54,21 | 5:19,48 | 2:21,47 | 5:05,97 | 23:22,23 |
03 | SV Würzburg 05 | 4:33,80 | 5:57,73 | 5:19,76 | 2:22,78 | 5:11,48 | 23:25,55 |
04 | SG Mülheim 1 | 4:31,02 | 6:15,33 | 5:12,42 | 2:16,99 | 5:13,39 | 23:29,15 |
05 | DSW 1912 Darmstadt | 4:39,68 | 6:08,74 | 5:23,15 | 2:23,40 | 5:13,13 | 23:48,10 |
06 | SG Frankfurt | 4:40,11 | 6:03,59 | 5:25,06 | 2:24,15 | 5:16,75 | 23:49,66 |
07 | SG Bergheim 1 | 4:35,88 | 6:18,89 | 5:16,68 | 2:25,60 | 5:15,61 | 23:52,66 |
08 | Aqua Sports Eschborn | 4:44,44 | 6:02,43 | 5:23,91 | 2:28,43 | 5:18,96 | 23:58,17 |
09 | SG Neukölln I | 4:44,67 | 6:02,85 | 5:35,57 | 2:30,36 | 5:19,51 | 24:12,96 |
10 | SV Lohhof | 4:50,59 | 6:01,94 | 5:29,30 | 2:35,78 | 5:32,11 | 24:29,72 |
11 | SSG Neptun Germering | 4:54,13 | 6:11,34 | 5:26,00 | 2:37,03 | 5:22,57 | 24:31,07 |
12 | SGS Hannover | 4:56,91 | 5:59,21 | 5:39,80 | 2:31,38 | 5:26,12 | 24:33,42 |
13 | SG Schwimmen Münster | 4:46,11 | 6:22,85 | 5:39,26 | 2:26,09 | 5:23,31 | 24:37,62 |
14 | Telekom Post SG Köln 1 | 4:52,17 | 6:16,63 | 5:43,42 | 2:33,29 | 5:22,57 | 24:48,08 |
15 | SV Halle | 4:50,75 | 6:12,62 | 5:41,31 | 2:34,25 | 5:35,25 | 24:54,18 |
16 | VfL Sindelfingen | 4:48,32 | 6:22,14 | 5:29,98 | 2:40,70 | 5:33,38 | 24:54,52 |
17 | SSG Erlangen 1 | 4:52,68 | 6:11,27 | 5:44,60 | 2:31,95 | 5:35,08 | 24:55,58 |
18 | SG Bayer Wup/Uer/Dor 1 | 4:51,82 | 6:01,65 | 5:50,16 | 2:31,38 | 5:40,74 | 24:55,75 |
19 | SC Poseidon Koblenz | 4:58,00 | 6:18,97 | 5:36,50 | 2:37,81 | 5:29,53 | 25:00,81 |
20 | SG ACT/Baunatal | 4:56,55 | 6:15,46 | 5:38,57 | 2:35,06 | 5:35,45 | 25:01,09 |
21 | SV Gelnhausen | 4:54,84 | 6:25,46 | 5:44,30 | 2:33,93 | 5:25,37 | 25:03,90 |
22 | SGR Karlsruhe | 4:59,64 | 6:17,31 | 5:40,04 | 2:37,10 | 5:33,68 | 25:07,77 |
23 | Wardenburger SC | 4:58,60 | 6:17,72 | 5:37,69 | 2:36,95 | 5:38,04 | 25:09,00 |
24 | SG Bad Schwartau I | 5:05,14 | 6:13,52 | 5:49,02 | 2:33,66 | 5:30,73 | 25:12,07 |
25 | Wasserfreunde Spandau 04 II | 4:57,89 | 6:17,49 | 5:50,94 | 2:36,87 | 5:31,20 | 25:14,39 |
26 | EOSC Offenbach | 4:56,55 | 6:13,86 | 5:48,01 | 2:43,57 | 5:33,92 | 25:15,91 |
27 | SSV Nürnberg 1 | 5:01,59 | 6:35,86 | 5:35,67 | 2:34,29 | 5:35,83 | 25:23,24 |
28 | TV Jahn Wolfsburg | 5:02,08 | 6:25,48 | 5:40,84 | 2:36,65 | 5:38,36 | 25:23,41 |
29 | SG Bille | 5:00,28 | 6:28,50 | 5:38,41 | 2:38,57 | 5:39,72 | 25:25,48 |
30 | BSV "Friesen 1895" e.V. | 5:11,77 | 6:16,29 | 5:45,48 | 2:49,04 | 5:32,44 | 25:35,02 |
31 | TSV Vaterstetten | 5:08,70 | 6:15,98 | 5:46,65 | 2:46,37 | 5:41,63 | 25:39,33 |
32 | 1.Dresdner SG | 5:08,70 | 6:32,57 | 5:44,75 | 2:33,38 | 5:48,03 | 25:47,43 |
33 | SG Lübeck | 5:01,89 | 6:33,38 | 5:47,41 | 2:40,53 | 5:45,89 | 25:49,10 |
34 | Potsdamer SV | 5:04,91 | 6:36,22 | 5:45,57 | 2:43,13 | 5:49,16 | 25:58,99 |
35 | VfV Hildesheim | 5:06,87 | 6:29,62 | 5:55,95 | 2:40,56 | 5:46,96 | 25:59,96 |
36 | SG EWR Rheinhessen Mainz | 5:06,03 | 6:33,78 | 5:46,81 | 2:50,68 | 5:50,44 | 26:07,74 |
37 | SC Villingen | 5:06,90 | 6:27,96 | 6:04,11 | 2:40,84 | 5:48,80 | 26:08,61 |
38 | TV Bühl | 5:09,02 | 6:44,92 | 5:52,10 | 2:40,49 | 5:43,96 | 26:10,49 |
39 | PSV Cottbus | 5:03,88 | 6:47,06 | 5:49,56 | 2:46,75 | 5:47,69 | 26:14,94 |
40 | BSV Ölper | 5:11,17 | 6:33,15 | 6:00,10 | 2:40,82 | 5:50,24 | 26:15,48 |
41 | Kaiserslauterer SK 1911 | 4:58,32 | 6:26,53 | 6:14,72 | 2:47,37 | 5:50,13 | 26:17,07 |
42 | SG Regio Freiburg I | 5:10,17 | 6:16,82 | 5:59,54 | 2:56,29 | 5:58,82 | 26:21,64 |
43 | Delmenhorster SV | 5:01,13 | 7:00,59 | 5:49,24 | 2:44,76 | 5:49,99 | 26:25,71 |
44 | Waspo 08 Göttingen | 5:06,53 | 7:07,04 | 5:46,86 | 2:38,14 | 5:48,77 | 26:27,34 |
45 | Charlottenburger DSV "Nixe" | 5:11,55 | 6:40,50 | 5:53,44 | 2:40,66 | 6:03,69 | 26:29,84 |
46 | SC Magdeburg | 5:13,62 | 6:33,15 | 5:59,87 | 2:49,81 | 5:59,88 | 26:36,33 |
47 | SV Wfr. Brandenburg | 5:12,91 | 6:41,06 | 5:58,68 | 2:55,88 | 5:50,40 | 26:38,93 |
48 | Neckarsulmer Sport-Union | 5:21,23 | 6:27,48 | 6:04,13 | 2:48,29 | 5:59,78 | 26:40,91 |
49 | MTV Gifhorn | 5:02,32 | 6:58,24 | 6:01,33 | 2:47,39 | 5:57,43 | 26:46,71 |
50 | SSV PCK 90 Schwedt | 5:02,00 | 6:47,94 | 6:17,50 | 2:43,86 | 6:02,50 | 26:53,80 |
51 | Swim-Team-Elmshorn | 5:19,08 | 6:29,01 | 6:23,37 | 2:47,66 | 5:59,44 | 26:58,56 |
52 | SSV Trier 1932 | 5:23,21 | 6:52,30 | 5:58,13 | 2:44,11 | 6:02,60 | 27:00,35 |
53 | 1. Koblenzer SV 03 | 5:16,58 | 7:00,41 | 5:54,60 | 2:48,29 | 6:10,46 | 27:10,34 |
54 | SG Neckar/Enz | 5:25,86 | 6:35,63 | 6:15,67 | 3:04,39 | 5:55,26 | 27:16,81 |
55 | SSG Saar Max Ritter | 5:16,37 | 6:53,59 | 6:06,57 | 2:48,06 | 6:12,93 | 27:17,52 |
56 | SG Steglitz | 5:27,72 | 6:50,57 | 6:04,52 | 2:49,51 | 6:06,77 | 27:19,09 |
57 | SSV Ulm 1846 | 5:28,86 | 6:30,20 | 6:22,94 | 2:51,84 | 6:09,49 | 27:23,33 |
58 | SSG Reutlingen/Tübingen | 5:37,85 | 6:45,17 | 6:11,25 | 2:49,16 | 6:05,25 | 27:28,68 |
59 | SG Wasserratten Norderstedt | 5:21,44 | 7:02,42 | 6:07,99 | 2:52,29 | 6:06,05 | 27:30,19 |
60 | Ratzeburger SV | 5:24,28 | 7:00,93 | 6:13,67 | 2:58,29 | 5:49,44 | 27:36,51 |
61 | SGS Hamburg | 5:30,32 | 6:53,78 | 6:19,02 | 2:47,48 | 6:07,23 | 27:37,83 |
62 | SG Neukölln II | 5:24,67 | 7:14,80 | 6:09,59 | 2:46,09 | 6:11,68 | 27:46,83 |
63 | Berliner TSC | 5:35,29 | 6:52,14 | 6:17,61 | 2:55,13 | 6:13,58 | 27:53,75 |
64 | SG Hamburg-West | 5:31,15 | 6:51,69 | 6:23,09 | 3:01,50 | 6:14,09 | 28:01,52 |
65 | Wasserfreunde Spandau 04 III | 5:41,96 | 7:11,97 | 6:12,44 | 2:54,54 | 6:19,77 | 28:20,68 |
66 | SC Wedding Berlin | 5:56,09 | 7:03,46 | 6:19,11 | 2:54,44 | 6:07,58 | 28:20,68 |
67 | SSG Filder-Neckar-Teck | 5:37,76 | 7:01,39 | 6:23,11 | 3:05,82 | 6:19,30 | 28:27,38 |
68 | SVE Hamburg | 5:31,15 | 7:16,84 | 6:28,32 | 2:57,33 | 6:15,98 | 28:29,62 |
69 | Z 88 | 5:44,10 | 6:48,70 | 6:39,08 | 3:05,50 | 6:39,26 | 28:56,64 |
70 | SV Poseidon Hamburg I | 5:49,41 | 7:21,62 | 6:28,32 | 3:00,34 | 6:21,11 | 29:00,80 |
71 | Hamburger SC | 5:46,54 | 7:00,93 | 6:36,72 | 3:09,28 | 6:36,34 | 29:09,81 |
72 | SG Bad Schwartau II | 5:47,70 | 7:09,25 | 6:43,42 | 3:05,88 | 6:24,33 | 29:10,58 |
73 | PSV Cottbus II | 5:41,78 | 7:36,75 | 6:38,87 | 3:07,42 | 6:45,29 | 29:50,11 |
74 | SV Neptun Kiel | 5:48,10 | 7:21,75 | 7:02,89 | 3:20,19 | 6:44,34 | 30:17,27 |
75 | Möllner SVgg. 1862 | 5:54,68 | 7:29,35 | 6:39,34 | 3:06,75 | 7:11,21 | 30:21,33 |
76 | SV Poseidon Hamburg II | 6:28,41 | 7:57,44 | 7:24,41 | 3:31,06 | 7:11,52 | 32:32,84 |
79 | TSV Rotweiß Niebüll | 6:37,55 | 8:21,10 | 7:50,59 | disqu | 7:41,09 | disqu |
80 | BSC Robben | 6:02,18 | 7:54,89 | 7:31,29 | 3:40,57 | disqu | disqu |
81 | LSV Delphin 1990 | abgemeldet | |||||
82 | SG Poseidon-Wassersport Worms | 5:26,19 | 6:56,91 | abgemeldet | abgemeldet | abgemeldet | disqu |
DMSJ-Vorkampf 2012 weibliche Jugend C
Jugend C, weiblich | 4x100 F | 4x100 B | 4x100m R | 4x100 S | 4x100 L | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Wasserfreunde Spandau 04 I | 4:07,76 | 5:16,51 | 4:30,56 | 4:37,39 | 4:33,42 | 23:05,64 |
02 | SG Essen 1 | 4:06,02 | 5:13,76 | 4:42,06 | 4:37,66 | 4:31,68 | 23:11,18 |
03 | Hofheimer SC | 4:08,64 | 5:16,39 | 4:39,32 | 4:35,55 | 4:34,41 | 23:14,31 |
04 | SG Frankfurt | 4:09,34 | 5:14,53 | 4:48,03 | 4:32,44 | 4:33,05 | 23:17,39 |
05 | SG Bayer Wup/Uer/Dor 1 | 4:08,21 | 5:18,39 | 4:40,37 | 4:37,99 | 4:35,20 | 23:20,16 |
06 | SC Magdeburg | 4:08,81 | 5:11,97 | 4:50,91 | 4:35,44 | 4:33,53 | 23:20,66 |
07 | SV Halle | 4:08,40 | 5:27,06 | 4:40,50 | 4:33,72 | 4:35,25 | 23:24,93 |
08 | SSG Leipzig | 4:07,75 | 5:29,94 | 4:43,19 | 4:35,25 | 4:37,94 | 23:34,07 |
09 | SSG Saar Max Ritter | 4:10,73 | 5:26,57 | 4:44,88 | 4:39,06 | 4:40,49 | 23:41,73 |
10 | Berliner TSC I | 4:10,16 | 5:27,15 | 4:42,83 | 4:40,70 | 4:44,91 | 23:45,75 |
11 | SCW Eschborn | 4:14,95 | 5:21,67 | 4:45,74 | 4:48,66 | 4:38,14 | 23:49,16 |
12 | SG Schwimmen Münster | 4:11,38 | 5:16,70 | 4:48,94 | 4:50,69 | 4:41,82 | 23:49,53 |
13 | SSG Erlangen | 4:13,74 | 5:28,50 | 4:44,97 | 4:45,55 | 4:40,55 | 23:53,31 |
14 | SSV Nürnberg | 4:11,98 | 5:38,29 | 4:47,96 | 4:51,88 | 4:38,28 | 24:08,39 |
15 | Telekom Post SG Köln 1 | 4:13,06 | 5:34,26 | 4:51,64 | 4:52,35 | 4:40,06 | 24:11,37 |
16 | PSV Cottbus | 4:13,34 | 5:39,73 | 4:46,54 | 4:49,56 | 4:49,05 | 24:18,22 |
17 | SG Remscheid | 4:17,00 | 5:36,01 | 4:46,28 | 4:59,94 | 4:46,54 | 24:25,77 |
18 | DSW 1912 Darmstadt | 4:15,01 | 5:22,77 | 4:59,70 | 5:04,16 | 4:46,07 | 24:27,71 |
19 | SG Gelsenkirchen | 4:14,99 | 5:45,53 | 4:47,88 | 5:00,67 | 4:46,58 | 24:35,65 |
20 | SC Villingen I | 4:17,54 | 5:35,04 | 4:55,54 | 4:57,57 | 4:53,04 | 24:38,73 |
21 | SG Bamberg | 4:18,00 | 5:32,30 | 5:03,76 | 4:57,53 | 4:49,65 | 24:41,24 |
22 | Swim-Team-Elmshorn | 4:21,56 | 5:41,00 | 4:59,29 | 4:52,93 | 4:49,62 | 24:44,40 |
23 | Wasserfreunde Spandau 04 II | 4:17,98 | 5:35,25 | 5:03,39 | 4:58,39 | 4:53,49 | 24:48,50 |
24 | SG Neukölln | 4:19,39 | 5:40,12 | 5:01,42 | 5:02,24 | 4:48,30 | 24:51,47 |
25 | Potsdamer SV | 4:16,69 | 5:35,19 | 4:56,96 | 5:06,97 | 4:56,67 | 24:52,48 |
26 | SC Chemnitz | 4:24,47 | 5:38,97 | 4:56,09 | 5:00,60 | 4:56,50 | 24:56,63 |
27 | Waspo 08 Göttingen | 4:20,28 | 5:39,03 | 5:15,22 | 4:59,30 | 4:50,03 | 25:03,86 |
28 | SV Bayreuth | 4:22,16 | 5:51,74 | 5:00,36 | 5:01,64 | 4:51,42 | 25:07,32 |
29 | SGS Hannover | 4:17,18 | 5:30,05 | 5:07,67 | 5:26,55 | 4:50,66 | 25:12,11 |
30 | Wasserratten Fürstenfeldbruck | 4:20,86 | 5:42,04 | 5:00,24 | 5:13,11 | 5:01,19 | 25:17,44 |
31 | VfL Sindelfingen | 4:23,08 | 5:49,11 | 4:53,76 | 5:19,80 | 4:52,74 | 25:18,49 |
32 | SV Ottobrunn | 4:25,40 | 6:00,00 | 4:56,98 | 5:05,02 | 4:55,39 | 25:22,79 |
33 | Berliner TSC II | 4:24,90 | 5:48,92 | 5:05,07 | 5:06,81 | 4:58,63 | 25:24,33 |
34 | Wardenburger SC | 4:25,32 | 5:42,85 | 5:02,62 | 5:15,41 | 5:02,64 | 25:28,84 |
35 | SV Schwäbisch Gmünd | 4:21,20 | 5:56,48 | 4:53,12 | 5:21,04 | 4:57,98 | 25:29,82 |
36 | SV Nikar Heidelberg | 4:19,50 | 5:55,20 | 5:06,19 | 5:21,78 | 4:57,78 | 25:40,45 |
37 | 1.Dresdner SG | 4:30,54 | 5:41,63 | 5:11,25 | 5:15,84 | 5:06,20 | 25:45,46 |
38 | SK Sparta Konstanz | 4:21,67 | 5:54,20 | 5:20,13 | 5:12,59 | 5:08,28 | 25:56,87 |
39 | SSG Reutlingen/Tübingen | 4:31,25 | 5:54,04 | 5:10,54 | 5:24,36 | 5:01,72 | 26:01,91 |
40 | TV Meppen | 4:35,04 | 5:39,88 | 5:10,16 | 5:35,67 | 5:09,97 | 26:10,72 |
41 | VfV Hildesheim | 4:26,11 | 5:59,49 | 5:15,22 | 5:28,26 | 5:03,10 | 26:12,18 |
42 | SGR Karlsruhe | 4:34,51 | 5:45,11 | 5:21,04 | 5:34,98 | 5:02,24 | 26:17,88 |
43 | Delmenhorster SV | 4:25,36 | 6:03,05 | 5:14,13 | 5:22,45 | 5:18,44 | 26:23,43 |
44 | Neuwieder SV 09 | 4:36,66 | 5:54,72 | 5:22,62 | 5:36,22 | 5:03,94 | 26:34,16 |
45 | Ludwigshafener SV 07 | 4:32,78 | 5:53,16 | 5:11,72 | 5:44,59 | 5:15,16 | 26:37,41 |
46 | SV Mannheim | 4:31,96 | 6:08,29 | 5:16,36 | 5:30,17 | 5:11,91 | 26:38,69 |
47 | TSV Schleswig | 4:45,41 | 5:53,35 | 5:22,09 | 5:25,06 | 5:15,47 | 26:41,38 |
48 | SG Osnabrück | 4:35,87 | 5:59,19 | 5:33,75 | 5:21,80 | 5:10,98 | 26:41,59 |
49 | SG Hamburg-West I | 4:34,94 | 6:06,07 | 5:09,90 | 5:39,94 | 5:11,77 | 26:42,62 |
50 | SG Elbe | 4:33,43 | 6:04,54 | 5:20,59 | 5:30,91 | 5:14,95 | 26:44,42 |
51 | SVE Hamburg | 4:34,07 | 5:57,71 | 5:12,23 | 5:49,80 | 5:11,77 | 26:45,58 |
52 | SV Delphin Wiesbaden | 4:36,92 | 5:55,28 | 5:27,83 | 5:35,01 | 5:11,07 | 26:46,11 |
53 | SC Wiesbaden 1911 | 4:31,94 | 6:12,95 | 5:21,92 | 5:28,13 | 5:12,97 | 26:47,91 |
54 | Möllner SVgg. 1862 | 4:36,85 | 6:14,26 | 5:15,03 | 5:36,87 | 5:11,68 | 26:54,69 |
55 | SSG Filder-Neckar-Teck | 4:38,02 | 6:03,57 | 5:16,86 | 5:44,76 | 5:15,49 | 26:58,70 |
56 | SGS Hamburg I | 4:36,46 | 6:04,25 | 5:31,31 | 5:32,90 | 5:13,87 | 26:58,79 |
57 | SC Poseidon Koblenz | 5:27,85 | 5:44,41 | 5:14,16 | 5:22,69 | 5:10,84 | 26:59,95 |
58 | Z 88 I | 4:38,63 | 6:09,04 | 5:23,45 | 5:32,10 | 5:19,88 | 27:03,10 |
59 | SG Böhmetal | 4:39,14 | 6:08,56 | 5:15,70 | 5:44,36 | 5:24,74 | 27:12,50 |
60 | SG Steglitz | 4:42,28 | 6:16,13 | 5:25,68 | 5:40,47 | 5:17,63 | 27:22,19 |
61 | SSV Ulm 1846 | 4:53,61 | 6:06,54 | 5:26,54 | 5:37,82 | 5:18,98 | 27:23,49 |
62 | SG Neckar/Enz | 4:39,26 | 6:11,22 | 5:20,11 | 6:05,40 | 5:16,38 | 27:32,37 |
63 | Hamburger SC | 4:48,71 | 6:29,50 | 5:15,25 | 5:52,13 | 5:27,88 | 27:53,47 |
64 | Charlottenburger DSV "Nixe" | 4:51,05 | 6:07,35 | 5:44,28 | 5:45,29 | 5:27,05 | 27:55,02 |
65 | SG Wasserratten Norderstedt | 4:42,38 | 6:27,63 | 5:30,85 | 6:04,75 | 5:27,65 | 28:13,26 |
66 | SG Bille | 4:54,37 | 6:17,40 | 5:35,59 | 5:53,00 | 5:33,23 | 28:13,59 |
67 | PSV Stralsund | 4:45,59 | 6:07,46 | 5:39,74 | 6:06,28 | 5:39,27 | 28:18,34 |
68 | BSV "Friesen 1895" e.V. | 4:53,33 | 6:23,85 | 5:38,92 | 6:03,63 | 5:37,27 | 28:37,00 |
69 | Kaiserslauterer SK 1911 | 4:46,44 | 6:15,43 | 5:24,44 | 5:49,56 | 5:25,44 | 27:41,31 |
70 | SG Poseidon-Wassersport Worms | 4:44,90 | 6:13,79 | 5:29,10 | 5:54,70 | 5:23,76 | 27:46,25 |
71 | SG EWR Rheinhessen Mainz | 5:06,03 | 6:09,31 | 5:15,97 | 6:05,04 | 5:19,40 | 27:55,75 |
72 | AMTV-FTV Hamburg | 4:58,06 | 6:14,59 | 5:45,09 | 6:04,61 | 5:41,54 | 28:43,89 |
73 | SV Neptun Kiel | 4:57,83 | 6:12,09 | 5:51,74 | 6:13,00 | 5:34,00 | 28:48,66 |
74 | SGS Hamburg II | 5:06,61 | 6:11,00 | 5:50,44 | 6:08,56 | 5:32,32 | 28:48,93 |
75 | Swim-Team-Elmshorn II | 4:57,89 | 6:29,43 | 5:41,47 | 6:50,15 | 5:38,37 | 28:52,31 |
76 | Z 88 II | 4:59,85 | 6:25,06 | 5:40,84 | 6:05,36 | 5:46,52 | 28:57,63 |
77 | SG Hamburg-West II | 5:06,11 | 6:18,82 | 5:48,76 | 6:13,73 | 5:45,02 | 29:12,44 |
78 | Ratzeburger SV | 4:52,60 | 7:08,91 | 6:15,33 | 5:49,77 | 5:40,74 | 29:47,35 |
79 | LSV Delphin 1990 | 5:19,15 | 6:56,77 | 6:15,01 | 6:39,28 | 6:05,59 | 31:15,80 |
80 | Z 88 III | 4:32,67 | 6:58,62 | 6:32,16 | 6:49,54 | 6:17,63 | 32:10,62 |
81 | Berliner TSC III | abgemeldet |
DMSJ-Vorkampf 2012 weibliche Jugend B
Jugend B, weiblich | 4x100 F | 4x100 B | 4x100m R | 4x100 S | 4x100 L | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SG Essen 1 | 3:57,27 | 4:54,81 | 4:24,71 | 4:18,51 | 4:20,99 | 21:56,29 |
02 | SG Bayer Wup/Uer/Dor 1 | 3:56,62 | 5:08,80 | 4:26,09 | 4:21,57 | 4:24,66 | 22:17,74 |
03 | Telekom Post SG Köln | 3:56,09 | 5:12,06 | 4:24,30 | 4:27,52 | 4:26,09 | 22:26,06 |
04 | SSG Saar Max Ritter | 3:56,36 | 5:06,23 | 4:30,06 | 4:26,39 | 4:28,58 | 22:27,62 |
05 | Charlottenburger DSV "Nixe" | 4:00,23 | 5:08,86 | 4:32,95 | 4:22,53 | 4:24,92 | 22:29,49 |
06 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 3:57,58 | 5:16,16 | 4:23,36 | 4:27,49 | 4:25,04 | 22:29,63 |
07 | SG Frankfurt | 4:00,42 | 5:12,98 | 4:34,00 | 4:22,15 | 4:25,10 | 22:34,65 |
08 | Hofheimer SC | 4:03,24 | 5:10,79 | 4:32,10 | 4:36,23 | 4:28,76 | 22:51,12 |
09 | SCW Eschborn | 4:02,29 | 5:10,64 | 4:38,03 | 4:34,59 | 4:33,17 | 22:58,72 |
10 | SGS Hannover | 4:01,12 | 5:13,22 | 4:40,03 | 4:40,47 | 4:28,47 | 23:03,31 |
11 | SG Dortmund | 4:07,30 | 5:15,71 | 4:45,92 | 4:42,38 | 4:35,81 | 23:27,12 |
12 | VfL Waiblingen | 4:05,26 | 5:23,73 | 4:48,23 | 4:48,00 | 4:37,22 | 23:32,44 |
13 | SG Bamberg | 4:09,70 | 5:33,80 | 4:49,02 | 4:44,67 | 4:39,42 | 23:56,61 |
14 | VfV Hildesheim | 4:09,67 | 5:30,31 | 4:54,37 | 4:49,25 | 4:41,76 | 24:05,36 |
15 | SV Schwäbisch Gmünd | 4:14,54 | 5:22,92 | 4:49,94 | 4:56,56 | 4:45,60 | 24:09,56 |
16 | SC Poseidon Koblenz | 4:19,22 | 5:25,41 | 4:56,22 | 4:50,19 | 4:41,06 | 24:12,10 |
17 | TSG Germ. Dossenheim | 4:11,00 | 5:34,60 | 4:49,61 | 4:54,13 | 4:43,95 | 24:13,29 |
18 | SG Poseidon-Wassersport Worms | 4:15,69 | 5:23,22 | 4:54,28 | 4:56,28 | 4:44,53 | 24:14,00 |
19 | SV Delphin Wiesbaden | 4:12,77 | 5:35,97 | 4:55,61 | 4:54,20 | 4:43,89 | 24:22,44 |
20 | SSG Neptun Germering | 4:18,89 | 5:32,00 | 4:56,68 | 4:58,12 | 4:49,14 | 24:34,83 |
21 | SG Neukölln | 4:14,20 | 5:35,84 | 4:59,92 | 4:53,65 | 4:51,82 | 24:35,43 |
22 | SC Regensburg | 4:19,18 | 5:48,19 | 5:02,24 | 4:46,36 | 4:47,28 | 24:43,25 |
23 | Wasserfreunde Fechenheim | 4:25,14 | 5:40,24 | 4:59,30 | 4:51,68 | 4:48,93 | 24:45,29 |
24 | SV Mannheim | 4:19,83 | 5:38,62 | 4:55,73 | 4:57,57 | 4:53,81 | 24:45,56 |
25 | Swim-Team-Elmshorn | 4:22,59 | 5:26,36 | 5:00,45 | 5:12,08 | 4:51,05 | 24:52,53 |
26 | DSW 1912 Darmstadt | 4:17,95 | 5:35,97 | 4:54,58 | 5:14,24 | 4:55,26 | 24:58,00 |
27 | Düsseldorfer SC | 4:19,27 | 5:50,39 | 5:00,26 | 4:54,14 | 4:54,50 | 24:58,56 |
28 | SSG 81 Erlangen | 4:22,98 | 5:37,51 | 5:04,25 | 5:10,93 | 4:47,64 | 25:03,31 |
29 | SGR Karlsruhe | 4:20,29 | 5:45,88 | 5:00,02 | 4:57,36 | 5:01,38 | 25:04,93 |
30 | SG Steglitz | 4:28,63 | 5:29,81 | 5:01,92 | 5:16,95 | 4:54,76 | 25:12,07 |
31 | SGS Hamburg | 4:19,38 | 5:44,71 | 4:55,22 | 5:16,91 | 4:57,97 | 25:14,19 |
32 | SV Ottobrunn | 4:20,63 | 5:53,34 | 4:54,73 | 5:14,69 | 4:52,20 | 25:15,59 |
33 | SC Poseidon Berlin | 4:24,76 | 5:38,92 | 4:57,35 | 5:24,07 | 4:53,19 | 25:18,29 |
34 | SC Delphin Grünstadt | 4:24,62 | 5:47,03 | 5:00,88 | 5:09,88 | 4:56,22 | 25:18,63 |
35 | W 98 Hannover | 4:32,56 | 5:37,21 | 5:01,42 | 5:18,41 | 4:56,01 | 25:25,61 |
36 | SG Elbe | 4:27,05 | 5:54,22 | 5:06,74 | 5:08,25 | 4:58,01 | 25:34,27 |
37 | TV Bad Bergzabern | 4:25,20 | 5:40,40 | 5:08,53 | 5:19,24 | 5:01,96 | 25:35,33 |
38 | SV Cannstatt | 4:28,13 | 5:56,36 | 5:05,48 | 5:17,34 | 5:01,22 | 25:48,53 |
39 | SC Villingen | 4:21,89 | 5:48,76 | 5:11,17 | 5:21,75 | 5:05,12 | 25:48,69 |
40 | Ludwigshafener SV 07 | 4:26,31 | 5:57,93 | 5:08,22 | 5:13,16 | 5:03,38 | 25:49,00 |
41 | Z 88 | 4:26,92 | 5:55,69 | 5:00,92 | 5:25,64 | 5:02,00 | 25:51,17 |
42 | Mainzer SV 01 | 4:30,05 | 6:00,91 | 5:11,68 | 5:03,45 | 5:05,36 | 25:51,45 |
43 | Waspo Nordhorn | 4:15,63 | 6:06,65 | 5:13,67 | 5:16,02 | 5:08,08 | 26:00,05 |
44 | SSG Reutlingen/Tübingen | 4:29,45 | 5:44,14 | 5:19,22 | 5:24,33 | 5:04,35 | 26:01,49 |
45 | SG Neckar/Enz | 4:27,51 | 6:03,50 | 5:06,00 | 5:17,34 | 5:09,76 | 26:04,11 |
46 | BSV "Friesen 1895" e.V. | 4:27,12 | 6:07,42 | 5:05,93 | 5:23,12 | 5:05,12 | 26:08,71 |
