Hier gibt es die Vorkampfergebnisse des Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend (DMSJ) in der Saison 2013.
In dieser Saison gibt es folgende Wertungsklassen in der DMSJ:
- Jugend E: Jahrgang 2004/2005
- Jugend D: Jahrgang 2002/2003
- Jugend C: Jahrgang 2000/2001
- Jugend B: Jahrgang 1998/1999
- Jugend A: Jahrgang 1996/1997
In der Jugend E ist es gleich, ob Jungen, Mädchen oder gemischte Staffeln antreten. Alle Staffeln werden zusammen gewertet. Mannschaften der Jugend E können sich nicht für das Bundesfinale qualifizieren.
- Vorkampf, Jugend D, weiblich
- Vorkampf, Jugend C, weiblich
- Vorkampf, Jugend B, weiblich
- Vorkampf, Jugend A, weiblich
- Vorkampf, Jugend D, männlich
- Vorkampf, Jugend C, männlich
- Vorkampf, Jugend B, männlich
- Vorkampf, Jugend A, männlich
DMSJ-Vorkampf 2013 weibliche Jugend D
| Mannschaft | 4x100 F | 4x100 B | 4x100m R | 4x50 S | 4x100 L | Gesamt |
01 | SG Neukölln I | 4:35,51 | 5:49,29 | 5:18,12 | 2:23,06 | 5:06,37 | 23:12,35 |
02 | SG Mülheim | 4:31,80 | 6:05,51 | 5:14,02 | 2:23,16 | 5:09,74 | 23:24,23 |
03 | WSV Großkrotzenburg | 4:37,41 | 6:01,09 | 5:13,46 | 2:26,03 | 5:07,10 | 23:25,09 |
04 | SG Frankfurt I | 4:40,87 | 5:59,49 | 5:17,18 | 2:22,02 | 5:09,20 | 23:28,76 |
05 | Potsdamer SV III | 4:39,36 | 5:55,45 | 5:21,39 | 2:23,02 | 5:13,20 | 23:32,42 |
06 | Wasserfreunde Spandau 04 I | 4:40,70 | 5:50,51 | 5:28,98 | 2:23,51 | 5:20,12 | 23:43,82 |
07 | Telekom Post SG Köln | 4:46,79 | 5:59,24 | 5:30,62 | 2:23,63 | 5:16,05 | 23:56,33 |
08 | TV Bühl | 4:45,23 | 6:18,89 | 5:17,70 | 2:24,67 | 5:17,10 | 24:03,59 |
09 | SG Bayer Wuppertal/Uerdingen/Dormagen | 4:40,79 | 6:08,13 | 5:34,62 | 2:24,09 | 5:24,11 | 24:11,74 |
10 | SGS Hannover | 4:51,79 | 6:02,40 | 5:31,84 | 2:31,28 | 5:21,99 | 24.19,30 |
11 | DSW 1912 Darmstadt | 4:46,55 | 6:09,78 | 5:39,79 | 2:20,35 | 5:26,98 | 24:23,45 |
12 | Wasserfreunde 98 Hannover | 4:57,06 | 6:03,35 | 5:27,12 | 2:29,16 | 5:28,83 | 24:23,52 |
13 | SC Magdeburg | 4:57,50 | 5:59,69 | 5:36,20 | 2:27,43 | 5:26,27 | 24:27,09 |
14 | SG Stadtwerke München | 4:47,54 | 6:07,86 | 5:36,94 | 2:31,70 | 5:24,48 | 24:28,52 |
15 | SG ACT/Baunatal | 4:50,08 | 6:20,41 | 5:27,41 | 2:32,20 | 5:26,08 | 24:36,18 |
16 | Delmenhorster SV | 4:52,52 | 6:20,11 | 5:43,23 | 2:29,87 | 5:24,77 | 24:50,50 |
17 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 4:43,32 | 6:26,62 | 5:26,31 | 2:38,96 | 5:38,40 | 24:53,61 |
18 | VfL Sindelfingen | 4:54,45 | 6:18,08 | 5:40,62 | 2:37,95 | 5:38,91 | 25:10,01 |
19 | SG Essen | 4:55,13 | 6:26,09 | 5:39,03 | 2:38,41 | 5:32,30 | 25:10,96 |
20 | SG Ruhr | 4:58,13 | 6:26,49 | 5:46,34 | 2:39,85 | 5:29,78 | 25:20,59 |
21 | TSG Backnang | 5:02,77 | 6:32,75 | 5:41,55 | 2:33,85 | 5:34,79 | 25:25,71 |
22 | SG Oberhausen | 5:03,96 | 6:24,67 | 5:51,03 | 2:34,25 | 5:34,09 | 25:28,00 |
23 | SV Halle | 5:00,69 | 6:26,16 | 5:46,13 | 2:35,69 | 5:40,25 | 25:28,92 |
24 | Hamburger SC I | 4:56,98 | 6:22,92 | 5:50,99 | 2:36,79 | 5:41,51 | 25:29,19 |
25 | Swim-Team Elmshorn I | 4:56,79 | 6:14,39 | 5:54,44 | 2:41,25 | 5:44,62 | 25:31,49 |
26 | SCW Eschborn | 5:03,02 | 6:38,97 | 5:45,53 | 2:32,20 | 5:32,45 | 25:32,17 |
27 | VfV Hildesheim | 4:53,55 | 6:40,06 | 5:45,06 | 2:32,48 | 5:41,52 | 25:32,67 |
28 | Wasserfreunde Spandau 04 II | 5:11,32 | 6:19,68 | 5:50,42 | 2:30,29 | 5:42,61 | 25:34,50 |
29 | SC Poseidon Koblenz | 5:00,32 | 6:28,87 | 5:38,30 | 2:37,71 | 5:50,09 | 25:35,29 |
30 | 1. FC Nürnberg | 5:06,29 | 6:08,51 | 5:54,89 | 2:39,95 | 5:47,51 | 25:37,15 |
31 | SSKC Poseidon Aschaffenburg I | 5:02,70 | 6:23,48 | 5:51,80 | 2:40,98 | 5:39,64 | 25:38,60 |
32 | Potsdamer SV V | 5:01,10 | 6:35,29 | 5:40,59 | 2:40,64 | 5:41,29 | 25:38,91 |
33 | SG Frankfurt II | 5:01,75 | 6:33,28 | 5:44,97 | 2:38,13 | 5:42,80 | 25:40,93 |
34 | 1. Dresdner Schwimmgemeinschaft | 5:14,52 | 6:23,16 | 5:54,12 | 2:33,33 | 5:45,48 | 25:50,61 |
35 | PSV Cottbus 90 IV | 5:04,56 | 6:37,58 | 5:37,48 | 2:39,87 | 5:51,14 | 25:50,63 |
36 | BSV "Friesen 1895" e.V. | 5:05,02 | 6:46,21 | 5:43,24 | 2:37,23 | 5:40,91 | 25:52,61 |
37 | SG Bad Schwartau II | 5:08,03 | 6:23,43 | 5:52,13 | 2:48,72 | 5:50,09 | 26:02,40 |
38 | Oldenburger SV | 5:05,06 | 6:27,86 | 5:56,16 | 2:38,69 | 5:43,57 | 25:51,34 |
39 | SSV PCK Schwedt II | 5:01,00 | 6:30,42 | 5:56,73 | 2:43,13 | 5:50,92 | 26:02,20 |
40 | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 5:07,28 | 6:41,74 | 5:59,84 | 2:32,06 | 5:45,77 | 26:09,69 |
41 | TV Jahn Wolfsburg | 5:13,11 | 6:36,16 | 5:57,09 | 2:40,54 | 5:45,22 | 26:12,12 |
42 | Swimteam HedDos | 5:18,03 | 6:29,93 | 5:55,10 | 2:43,43 | 5:46,78 | 26:13,27 |
43 | SG Bille | 5:26,81 | 6:39,59 | 5:45,25 | 2:45,41 | 5:41,51 | 26:21,80 |
44 | SGS Hamburg I | 5:11,88 | 6:35,57 | 6:05,25 | 2:37,47 | 5:53,50 | 26:23,67 |
45 | SSG Reutlingen/Tübingen | 5:14,91 | 6:28,39 | 6:01,15 | 2:44,98 | 5:59,73 | 26:29,16 |
46 | Ratzeburger SV von 1862 | 5:21,31 | 6:52,64 | 5:54,90 | 2:40,97 | 5:40,18 | 26:30,00 |
47 | SSG Saar Max Ritter I | 5:14,07 | 6:42,87 | 6:05,02 | 2:37,10 | 5:56,21 | 26:35,27 |
48 | Schwimmverein Bayreuth 1921 | 5:11,03 | 6:43,45 | 5:57,51 | 2:47,89 | 5:56,14 | 26:36,02 |
49 | SSG Neptun Germering | 5:24,82 | 6:43,20 | 5:54,32 | 2:44,26 | 5:51,39 | 26:37,99 |
50 | SV Mannheim | 5:17,28 | 6:36,78 | 6:01,04 | 2:44,44 | 6:00,85 | 26:40,39 |
51 | Waspo 08 Göttingen | 5:29,28 | 6:45,14 | 5:59,58 | 2:42,30 | 5:44,64 | 26:40,94 |
52 | SC Delphin Lübeck v.1960 e.V. II | 5:22,27 | 6:47,43 | 6:11,41 | 2:45,93 | 5:44,31 | 26:51,35 |
53 | SSV Nürnberg I | 5:17,92 | 6:50,33 | 5:58,95 | 2:53,10 | 6:03,02 | 27:03,32 |
54 | SG Offenburg-Hausach | 5:15,70 | 6:43,20 | 6:09,47 | 2:56,18 | 5:59,74 | 27:04,29 |
55 | SG Schöneberg, Berlin e. V. | 5:21,68 | 6:33,96 | 6:04,00 | 2:53,26 | 6:11,91 | 27:04,81 |
56 | SSG Braunschweig | 5:15,60 | 6:57,02 | 6:03,06 | 2:42,30 | 6:10,89 | 27:08,87 |
57 | TSG Nürnberg | 5:21,32 | 6:48,76 | 6:09,54 | 2:50,16 | 6:03,20 | 27:12,98 |
58 | Zehlendorfer TSV von 1888 | 5:38,57 | 6:28,91 | 6:12,60 | 2:53,16 | 6:08,64 | 27:21,88 |
59 | SG Steglitz-Berlin | 5:34,51 | 6:33,64 | 6:18,86 | 2:49,45 | 6:05,62 | 27:22,08 |
60 | SG Hamburg-West | 5:21,19 | 6:53,19 | 6:18,09 | 2:49,44 | 6:03,41 | 27:25,32 |
61 | SC Villingen | 5:31,63 | 6:38,45 | 6:15,13 | 2:48,19 | 6:13,52 | 27:26,92 |
62 | SG Neukölln II | 5:20,67 | 7:06,17 | 5:58,70 | 2:59,40 | 6:05,53 | 27:30,47 |
63 | SV Schwäbisch Gmünd | 5:34,42 | 6:37,33 | 6:18,84 | 3:01,49 | 6:10,25 | 27:42,33 |
64 | SG Worms | 5:33,18 | 6:50,08 | 6:22,22 | 2:55,78 | 6:15,69 | 27:56,95 |
65 | SC Delphin Aalen | 5:32,58 | 6:55,73 | 6:20,06 | 2:51,92 | 6:27,44 | 28:07,73 |
66 | SV Poseidon Hamburg | 5:27,53 | 7.23,46 | 6.17,23 | 2.53,48 | 6.06,40 | 28.08,10 |
67 | SC Poseidon Berlin | 5:42,04 | 6:43,26 | 6:34,15 | 3:01,16 | 6:07,56 | 28:08,17 |
68 | SK Kaiserslautern | 5:33,18 | 6:44,63 | 6:30,41 | 2:56,21 | 6:26,19 | 28:10,62 |
69 | Hamburger SC II | 5:29,09 | 7:01,06 | 6:18,89 | 3:00,92 | 6:23,25 | 28:13,21 |
70 | SSV Trier | 5:37,84 | 7:06,00 | 6:24,03 | 3:00,60 | 6:12,66 | 28:21,13 |
71 | Swim-Team Elmshorn II | 5:23,22 | 7:01,39 | 6:43,03 | 3:03,59 | 6:11,00 | 28:22,23 |
72 | SSG Saar Max Ritter II | 5:33,53 | 7:15,03 | 6:19,43 | 3:03,98 | 6:21,64 | 28:33,61 |
73 | Wasserfreunde Leonberg | 5:38,81 | 7:03,72 | 6:32,59 | 2:58,18 | 6:22,37 | 28:35,67 |
74 | Schwimm-Team Bingerbrück | 5:42,06 | 7:12,94 | 6:17,91 | 3:08,25 | 6:26,44 | 28:47,60 |
75 | SG WaRa Norderstedt | 5:40,93 | 7:25,63 | 6:42,47 | 3:09,47 | 6:21,60 | 29:20,10 |
76 | SchwimmClub Delphin Wittenberge | 5:40,45 | 7:21,83 | 6:31,07 | 3:15,98 | 6:34,13 | 29:23,46 |
77 | Möllner SV | 5:51,69 | 7:23,56 | 6:31,58 | 3:14,51 | 6:34,12 | 29:35,46 |
78 | SGS Hamburg II | 6:00,44 | 7:15,63 | 6:48,68 | 3:14,37 | 6:49,19 | 30:08,31 |
79 | SVE Hamburg | 5:56,97 | 7:42,18 | 6:40,87 | 3:16,21 | 6:42,56 | 30:18,79 |
80 | SG Bad Schwartau III | 6:03,81 | 7:31,81 | 6:41,04 | 3:31,19 | 6:42,54 | 30:30,39 |
81 | SV Neptun Kiel | 6:57,91 | 8:01,49 | 8:50,28 | 3:54,44 | 7:24,88 | 35:09,00 |
| Berliner TSC | 5:19,29 | 6:43,10 | disq | 2:44,89 | 5:49,10 | disq |
| Aqua Berlin | 5:12,06 | disq | | | | disq |
| TSV RW Niebüll | 6:10,99 | 7:45,99 | 7:25,24 | na | 7:06,00 | disq |
| Wasserfreunde Spandau 04 III | | | | | | abgem. |
| SV Wfr. Brandenburg e.V. | 5:54,26 | 7:27,66 | disq | 3:04,13 | 6:31,47 | disq |
Übersicht über die Ergebnisse des Vorkampfes der DMSJ 2013 in der weiblichen Jugend D
DMSJ-Vorkampf 2013 weibliche Jugend C
| Mannschaft | 4x100 F | 4x100 B | 4x100m R | 4x100 S | 4x100 L | Gesamt |
01 | Wasserfreunde Spandau 04 | 4:06,16 | 5:13,80 | 4:41,41 | 4:37,93 | 4:28,94 | 23:08,24 |
02 | Berliner TSC I | 4:08,06 | 5:19,02 | 4:39,21 | 4:33,97 | 4:34,88 | 23:15,14 |
03 | SSG 81 Erlangen I | 4:08,36 | 5:18,77 | 4:38,38 | 4:39,23 | 4:31,97 | 23:16,71 |
04 | SG Essen | 4:08,45 | 5:11,02 | 4:43,98 | 4:40,20 | 4:33,30 | 23:16,95 |
05 | Wardenburger SC | 4:11,94 | 5:22,10 | 4:41,06 | 4:49,78 | 4:38,67 | 23:43,55 |
06 | SV Halle | 4:10,90 | 5:24,16 | 4:49,81 | 4:41,38 | 4:38,76 | 23:45,01 |
07 | SG Frankfurt | 4:11,24 | 5:20,44 | 4:53,64 | 4:49,25 | 4:38,83 | 23:53,40 |
08 | SG Ruhr | 4:16,29 | 5:19,41 | 4:43,98 | 4:48,82 | 4:40,06 | 23:53,85 |
09 | SG Stadtwerke München | 4:12,89 | 5:21,61 | 4:54,10 | 4:59,23 | 4:42,54 | 24:10,37 |
10 | SSV Nürnberg | 4:20,54 | 5:24,23 | 4:47,23 | 4:57,60 | 4:44,39 | 24:13,99 |
11 | Telekom Post SG Köln | 4:13,57 | 5:26,77 | 4:59,91 | 4:50,04 | 4:45,65 | 24:15,94 |
12 | VFL Gladbeck 1921 | 4:23,50 | 5:12,68 | 5:03,17 | 4:52,93 | 4:44,66 | 24:16,94 |
13 | DSW 1912 Darmstadt | 4:15,23 | 5:21,34 | 5:04,66 | 4:54,64 | 4:46,36 | 24:22,23 |
14 | SG Mülheim | 4:14,30 | 5:31,19 | 4:52,10 | 5:00,59 | 4:46,99 | 24:25,17 |
15 | SC Magdeburg | 4:20,12 | 5:30,89 | 4:49,41 | 4:53,56 | 4:41,65 | 24:25,63 |
16 | SG Schwimmen Münster | 4:15,66 | 5:33,16 | 4:54,44 | 4:57,74 | 4:44,94 | 24:25,94 |
17 | SC Delphin Lübeck v.1960 e.V. | 4:16,97 | 5:38,50 | 4:53,42 | 4:56,28 | 4:49,08 | 24:34,25 |
18 | KSV Neptun Berlin 1889 | 4:17,70 | 5:46,07 | 4:50,29 | 4:54,14 | 4:48,20 | 24:36,40 |
19 | Berliner TSC II | 4:14,45 | 5:43,28 | 4:56,98 | 4:56,24 | 4:47,20 | 24:38,15 |
20 | SV Würzburg | 4:17,76 | 5:28,67 | 5:04,86 | 4:55,29 | 4:52,20 | 24:38,78 |
21 | Swim-Team Elmshorn | 4:21,33 | 5:40,27 | 4:58,04 | 4:53,44 | 4:45,93 | 24:39,01 |
22 | SG Bamberg I | 4:17,67 | 5:29,51 | 5:03,77 | 5:01,29 | 4:48,61 | 24:40,85 |
23 | SG Schöneberg, Berlin e. V. | 4:21,68 | 5:30,23 | 4:56,51 | 5:05,23 | 4:47,26 | 24:40,91 |
24 | SC Regensburg I | 4:18,63 | 5:43,93 | 4:46,36 | 5:03,21 | 4:51,85 | 24:43,98 |
25 | SC Chemnitz von 1892 | 4:23,33 | 5:51,96 | 4:53,39 | 4:48,73 | 4:59,53 | 24:56,94 |
26 | Potsdamer SV | 4.14,44 | 5.47,51 | 5.02,43 | 5.00,25 | 4.52,42 | 24.57,05 |
27 | SG Neukölln | 4:20,70 | 5:44,73 | 4:59,51 | 5:01,79 | 4:54,82 | 25:01,55 |
28 | Aqua Sports Eschborn | 4:26,80 | 5:39,73 | 4:59,80 | 5:02,32 | 4:55,94 | 25:04,59 |
29 | VfL Sindelfingen | 4:22,16 | 5:51,45 | 4:56,06 | 5:13,66 | 5:01,43 | 25:24,76 |
30 | TSG Backnang | 4:28,08 | 5:45,30 | 5:10,69 | 5:11,19 | 4:55,91 | 25:31,17 |
31 | Waspo 08 Göttingen | 4:24,42 | 5:49,64 | 5:03,65 | 5:15,75 | 4:59,70 | 25:33,16 |
32 | SV Ottobrunn I | 4:32,80 | 5:47,57 | 5:02,58 | 5:13,45 | 5:00,36 | 25:36,76 |
33 | TSV Schleswig von 1864 | 4:34,32 | 5:43,24 | 5:12,60 | 5:11,65 | 4:57,96 | 25:39,77 |
34 | Wasserfreunde 98 Hannover | 4:27,11 | 5:51,55 | 5:07,49 | 5:22,72 | 4:55,45 | 25:44,32 |
35 | SG Osnabrück | 4:25,79 | 5:48,74 | 5:15,75 | 5:15,86 | 4:59,95 | 25:46,09 |
36 | SV Nienhagen | 4:22,75 | 5:55,24 | 5:14,23 | 5:12,64 | 5:05,60 | 25:50,46 |
37 | SC Poseidon Koblenz | 4:35,13 | 5:43,81 | 5:17,13 | 5:20,47 | 5:00,56 | 25:57,10 |
38 | SSKC Poseidon Aschaffenburg I | 4:31,10 | 5:49,74 | 5:13,67 | 5:25,45 | 5:00,02 | 25:59,98 |
39 | EOSC Offenbach | 4:34,54 | 5:52,95 | 5:15,40 | 5:24,41 | 5:03,06 | 26:10,36 |
40 | SG Neckar/Enz | 4:30,28 | 5:43,90 | 5:15,48 | 5:39,72 | 5:01,76 | 26:11,14 |
41 | TSV Pattensen | 4:32,20 | 5:46,79 | 5:05,99 | 5:39,39 | 5:07,11 | 26:11,48 |
42 | Erster Sodener SC | 4:31,51 | 5:57,24 | 5:15,03 | 5:20,85 | 5:08,33 | 26:12,96 |
43 | SG Regio Freiburg | 4:32,64 | 6:00,60 | 5:11,29 | 5:28,36 | 5:09,74 | 26:22,63 |
44 | PSV Cottbus 90 | 4.33,29 | 6.10,67 | 5.10,80 | 5.25,92 | 5.07,11 | 26.27,79 |
45 | VfV Hildesheim | 4:36,76 | 5:57,99 | 5:17,37 | 5:27,30 | 5:11,12 | 26:30,54 |
46 | SVE Hamburg | 4:35,53 | 6:09,47 | 5:02,79 | 5:34,22 | 5:10,00 | 26:32,01 |
47 | TV Jahn Wolfsburg | 4:30,40 | 6:03,85 | 5:29,84 | 5:21,56 | 5:11,86 | 26:37,51 |
48 | SV Bietigheim | 4:33,65 | 6:08,26 | 5:14,63 | 5:26,34 | 5:14,78 | 26:37,66 |
49 | SC Delphin Aalen | 4:31,56 | 6:05,50 | 5:11,23 | 5:36,50 | 5:14,16 | 26:38,95 |
50 | BSV "Friesen 1895" e.V. I | 4:39,45 | 5:58,98 | 5:23,30 | 5:32,10 | 5:12,73 | 26:46,56 |
51 | SG Bad Schwartau | 4:38,06 | 6:01,71 | 5:22,78 | 5:32,05 | 5:18,59 | 26:53,19 |
52 | SG WaRa Norderstedt | 4:35,71 | 6:10,10 | 5:23,69 | 5:45,25 | 5:08,90 | 27:03,65 |
53 | Hamburger SC I | 4:35,76 | 6:09,15 | 5:10,72 | 5:50,02 | 5:22,00 | 27:07,65 |
54 | Ludwigshafener SV | 4:43,00 | 6:07,66 | 5:15,09 | 5:47,69 | 5:18,69 | 27:12,13 |
55 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 4:37,35 | 6:08,29 | 5:20,63 | 5:45,62 | 5:25,72 | 27:17,61 |
56 | SSV Ulm 1846 | 4:42,59 | 5:48,82 | 5:49,61 | 5:37,83 | 5:25,49 | 27:24,34 |
57 | Swimteam HedDos | 4:41,76 | 6:07,06 | 5:29,47 | 5:41,93 | 5:24,72 | 27:24,94 |
58 | SG Bille | 4:40,86 | 6:08,26 | 5:26,70 | 5:50,70 | 5:21,45 | 27:27,97 |
59 | SGS Hamburg | 4:46,47 | 6:06,91 | 5:31,03 | 5:47,97 | 5:16,62 | 27:29,00 |
60 | SG Steglitz-Berlin | 4:51,82 | 6:10,46 | 5:24,24 | 5:46,14 | 5:25,57 | 27:38,23 |
61 | SG Weinheim-Hohensachsen | 4:49,25 | 6:09,34 | 5:35,03 | 5:37,65 | 5:27,13 | 27:38,40 |
62 | SG Hamburg-West | 4:49,41 | 6:10,28 | 5:30,12 | 5:46,74 | 5:27,64 | 27:44,19 |
63 | SSG Pforzheim | 4:53,93 | 6:05,13 | 5:32,55 | 5:54,54 | 5:20,60 | 27:46,75 |
64 | SSV PCK Schwedt | 4.51,80 | 6.33,70 | 5.34,61 | 5.48,98 | 5.32,67 | 28.21,76 |
65 | SV Neptun Kiel | 4:58,22 | 6:14,84 | 5:44,06 | 5:56,46 | 5:31,68 | 28:25,26 |
66 | Zehlendorfer TSV von 1888 | 4:51,06 | 6:17,98 | 5:38,67 | 6:03,42 | 5:37,23 | 28:28,36 |
67 | AMT-FTV Hamburg | 4:51,66 | 6:11,66 | 5:41,06 | 6:15,47 | 5:33,56 | 28:33,41 |
68 | BSV "Friesen 1895" e.V. II | 4:58,23 | 6:22,14 | 5:44,44 | 6:03,38 | 5:35,82 | 28:44,01 |
69 | SSV Trier | 4:55,51 | 6:24,73 | 5:38,04 | 6:08,05 | 5:46,25 | 28:52,58 |
70 | SC Wedding Berlin | 5:06,35 | 6:29,88 | 5:43,44 | 5:58,41 | 5:38,57 | 28:56,65 |
71 | SV Mannheim | 4:53,45 | 6:26,81 | 5:42,94 | 6:14,93 | 5:39,47 | 28:57,60 |
72 | Schwimm-Team Bingerbrück | 5:03,78 | 6:28,22 | 5:42,53 | 6:21,85 | 5:31,97 | 29:08,35 |
73 | Hamburger SC II | 5:09,31 | 6:38,53 | 5:57,53 | 6:33,87 | 5:52,76 | 30:12,00 |
74 | 1. Koblenzer Schwimmverein 03 | 5:26,78 | 6:49,31 | 6:24,37 | 6:22,93 | 5:54,47 | 30:57,86 |
75 | SGS Hamburg II | 5:26,14 | 6:50,85 | 6:06,79 | 6:24,59 | 6:19,24 | 31:07,61 |
Übersicht über die Ergebnisse des Vorkampfes der DMSJ 2013 in der weiblichen Jugend C
DMSJ-Vorkampf 2013 weibliche Jugend B
| Mannschaft | 4x100 F | 4x100 B | 4x100m R | 4x100 S | 4x100 L | Gesamt |
01 | Hofheimer SC | 3:56,53 | 5:02,26 | 4:26,27 | 4:22,62 | 4:20,54 | 22:08,22 |
02 | Wasserfreunde Spandau 04 | 3:57,61 | 5:10,32 | 4:20,74 | 4:28,46 | 4:18,62 | 22:15,75 |
03 | SV Halle | 3:58,25 | 5:15,41 | 4:21,52 | 4:22,75 | 4:21,16 | 22:19,09 |
04 | SSG Saar Max Ritter | 3:54,84 | 5:06,04 | 4:33,31 | 4:25,10 | 4:24,92 | 22:24,21 |
05 | SG Essen | 4:01,13 | 5:05,23 | 4:28,32 | 4:28,34 | 4:23,17 | 22:26,19 |
06 | SC Magdeburg | 3:59,94 | 5:01,00 | 4:31,57 | 4:34,62 | 4:24,91 | 22:32,04 |
07 | SCW Eschborn | 3:57,98 | 5:04,22 | 4:29,58 | 4:33,32 | 4:27,50 | 22:32,60 |
08 | SGS Hannover | 4:02,33 | 6:05,51 | 4:37,16 | 4:30,98 | 4:26,40 | 22:42,38 |
09 | SG Frankfurt | 4:05,46 | 5:07,18 | 4:40,03 | 4:29,00 | 4:29,82 | 22:51,49 |
10 | SV Cannstatt | 3:58,51 | 5:21,48 | 4:30,84 | 4:36,65 | 4:32,31 | 22:59,79 |
11 | Schwimmverein Bayreuth 1921 | 4:03,42 | 5:12,86 | 4:41,43 | 4:33,54 | 4:30,94 | 23:02,19 |
12 | SSG Leipzig | 4:09,78 | 5:22,94 | 4:34,23 | 4:30,81 | 4:36,13 | 23:13,89 |
13 | DSW 1912 Darmstadt | 4:10,08 | 5:08,03 | 4:36,34 | 4:51,30 | 4:29,62 | 23:15,37 |
14 | SG Schwimmen Münster | 4:07,27 | 5:12,13 | 4:42,39 | 4:41,54 | 4:33,89 | 23:17,22 |
15 | SG Neukölln | 4:06,16 | 5:20,23 | 4:42,80 | 4:33,90 | 4:36,41 | 23:19,50 |
16 | Telekom Post SG Köln | 4:09,50 | 5:15,80 | 4:44,87 | 4:38,83 | 4:35,63 | 23:24,63 |
17 | Potsdamer SV | 4.02,70 | 5.18,89 | 4.43,92 | 4.47,89 | 4.37,92 | 23.31,32 |
18 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 4:06,44 | 5:27,97 | 4:40,47 | 4:46,63 | 4:36,72 | 23:38,23 |
19 | SV Lohhof | 4:11,64 | 5:17,02 | 4:43,39 | 4:52,23 | 4:36,80 | 23:41,08 |
20 | SG Bayer Wuppertal/Uerdingen/Dormagen | 4:10,40 | 5:39,11 | 4:40,63 | 4:41,93 | 4:38,46 | 23:50,53 |
21 | SSV Nürnberg | 4:10,13 | 5:30,58 | 4:43,09 | 4:49,78 | 4:42,67 | 23:56,25 |
22 | SG Gelsenkirchen | 4:13,88 | 5:29,37 | 4:45,35 | 4:46,94 | 4:40,77 | 23:56,31 |
23 | VfV Hildesheim | 4:09,02 | 5:27,65 | 4:52,03 | 4:48,18 | 4:40,16 | 23:57,04 |
24 | KSV Neptun Berlin 1889 | 4:13,47 | 5:25,31 | 4:56,07 | 4:41,59 | 4:42,83 | 23:59,27 |
25 | VfL Sindelfingen | 4:08,45 | 5:27,26 | 4:48,13 | 4:52,54 | 4:45,47 | 24:01,85 |
26 | EOSC Offenbach | 4:11,43 | 5:26,83 | 4:58,73 | 4:45,16 | 4:40,90 | 24:03,05 |
27 | Swim-Team Elmshorn | 4:12,93 | 5:22,62 | 4:52,80 | 4:48,59 | 4:46,31 | 24:03,25 |
28 | SC Villingen | 4:10,29 | 5:32,26 | 4:47,42 | 4:53,39 | 4:45,20 | 24:08,56 |
29 | SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten | 4:11,07 | 5:30,97 | 4:42,45 | 4:58,16 | 4:48,17 | 24:10,82 |
30 | Berliner TSC | 4:13,91 | 5:43,85 | 4:43,73 | 4:48,01 | 4:46,54 | 24:16,04 |
31 | Waspo 08 Göttingen | 4:18,88 | 5:23,17 | 4:56,51 | 4:56,06 | 4:47,02 | 24:21,64 |
32 | TV Kempten | 4:15,26 | 5:38,00 | 4:55,04 | 4:46,04 | 4:49,26 | 24:23,60 |
33 | SV Mannheim | 4:16,12 | 5:37,57 | 4:58,97 | 4:53,01 | 4:41,90 | 24:27,57 |
34 | Wasserfreunde 98 Hannover | 4:18,88 | 4:35,92 | 4:52,95 | 4:59,50 | 4:47,48 | 24:34,73 |
35 | SSG Reutlingen/Tübingen | 4:22,55 | 5:44,69 | 4:53,29 | 4:54,35 | 4:47,46 | 24:42,34 |
36 | SV Schwäbisch Gmünd | 4:16,08 | 5:38,96 | 4:50,13 | 5:00,80 | 4:56,53 | 24:42,50 |
37 | SG ACT/Baunatal | 4:21,61 | 5:30,04 | 5:04,14 | 4:58,01 | 4:50,03 | 24:43,83 |
38 | SV Nikar Heidelberg | 4:14,39 | 5:51,60 | 4:56,00 | 4:53,75 | 4:54,61 | 24:50,35 |
39 | PSV Cottbus 90 | 4.19,23 | 5.41,62 | 4.56,17 | 5.00,13 | 4.55,19 | 24.52,34 |
40 | SSF Bonn | 4:19,25 | 5:40,24 | 4:58,14 | 5:03,64 | 4:54,18 | 24:55,45 |
41 | SG Bamberg | 4:27,60 | 5:39,60 | 5:00,23 | 4:57,82 | 4:52,23 | 24:57,48 |
42 | SG Böhmetal | 4:18,56 | 5:30,70 | 5:06,27 | 5:11,66 | 4:50,82 | 24:58,01 |
43 | SSG 81 Erlangen I | 4:25,67 | 5:50,73 | 4:47,76 | 5:07,10 | 4:50,67 | 25:01,93 |
44 | SGS Hamburg I | 4:23,14 | 5:42,16 | 5:03,18 | 5:07,56 | 4:52,09 | 25:08,13 |
45 | SC Poseidon Koblenz | 4:23,47 | 5:46,69 | 5:02,12 | 5:04,31 | 4:56,38 | 25:12,97 |
46 | SV Ottobrunn | 4:23,32 | 5:53,48 | 4:54,02 | 5:09,67 | 5:00,13 | 25:20,62 |
47 | SV Bietigheim | 4:21,71 | 5:40,46 | 5:07,66 | 5:13,88 | 4:57,59 | 25:21,30 |
