Hier gibt es die Vorkampfergebnisse des Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend (DMSJ) in der Saison 2014.
In dieser Saison gibt es folgende Wertungsklassen in der DMSJ:
- Jugend E: Jahrgang 2005/2006
- Jugend D: Jahrgang 2003/2004
- Jugend C: Jahrgang 2001/2002
- Jugend B: Jahrgang 1999/2000
- Jugend A: Jahrgang 1997/1998
In der Jugend E ist es gleich, ob Jungen, Mädchen oder gemischte Staffeln antreten. Alle Staffeln werden zusammen gewertet. Mannschaften der Jugend E können sich nicht für das Bundesfinale qualifizieren.
- Vorkampf, Jugend D, weiblich
- Vorkampf, Jugend C, weiblich
- Vorkampf, Jugend B, weiblich
- Vorkampf, Jugend A, weiblich
- Vorkampf, Jugend D, männlich
- Vorkampf, Jugend C, männlich
- Vorkampf, Jugend B, männlich
- Vorkampf, Jugend A, männlich
DMSJ-Vorkampf 2014 weibliche Jugend D
| Mannschaft | 4x100 F | 4x100 B | 4x100m R | 4x50 S | 4x100 L | Gesamt |
01 | W98 Hannover I | 4:28,16 | 5:34,91 | 5:07,52 | 2:18,46 | 4:55,28 | 22:24,33 |
02 | SG Neukölln I | 4:34,03 | 5:57,35 | 5:12,58 | 2:19,23 | 5:03,15 | 23:06,34 |
03 | Wasserfreunde Spandau 04 I | 4:36,72 | 5:58,85 | 5:07,89 | 2:20,00 | 5:07,05 | 23:10,51 |
04 | SG Bayer | 4:39,43 | 5:56,36 | 5:14,61 | 2:21,57 | 5:11,76 | 23:23,73 |
05 | SG Mülheim | 4:34,66 | 5:53,95 | 5:20,33 | 2:26,70 | 5:17,11 | 23:32,75 |
06 | SG Stadtwerke München | 4:35,63 | 6:02,81 | 5:18,60 | 2:24,45 | 5:11,94 | 23:33,43 |
07 | Hamburger SC I | 4:39,29 | 5:54,41 | 5:30,06 | 2:31,34 | 5:13,59 | 23:48,69 |
08 | SC Wiesbaden 1911 | 4:41,20 | 6:00,90 | 5:26,47 | 2:24,71 | 5:15,92 | 23:49,20 |
09 | SG Mittelfranken I | 4:50,04 | 5:56,83 | 5:25,90 | 2:26,44 | 5:15,10 | 23:54,31 |
10 | DSW 1912 Darmstad | 4:47,30 | 6:19,33 | 5:23,36 | 2:25,00 | 5:20,19 | 24:15,18 |
11 | SC Regensburg | 4:43,45 | 6:16,18 | 5:27,42 | 2:32,16 | 5:24,70 | 24:23,91 |
12 | Telekom Post SG Köln | 4:50,29 | 6:09,02 | 5:31,30 | 2:31,34 | 5:26,65 | 24:28,60 |
13 | VFL Gladbeck 1921 | 4:49,03 | 6:14,42 | 5:32,87 | 2:31,16 | 5:24,01 | 24:31,49 |
14 | SV Halle | 4:51,91 | 6:08,72 | 5:36,47 | 2:26,31 | 5:29,15 | 24:32,56 |
15 | SCW Eschborn | 4:52,56 | 6:16,53 | 5:30,21 | 2:32,85 | 5:24,84 | 24:36,99 |
16 | SG Frankfurt | 4:51,39 | 6:11,64 | 5:38,60 | 2:30,64 | 5:25,04 | 24:37,31 |
17 | SG Osnabrück I | 4:43,34 | 6:25,19 | 5:29,59 | 2:30,85 | 5:30,71 | 24:39,68 |
18 | Berliner TSC I | 4:55,59 | 6:05,18 | 5:44,39 | 2:31,66 | 5:24,46 | 24:41,28 |
19 | SSG Reutlingen/Tübingen | 4:50,55 | 6:16,24 | 5:38,63 | 2:26,15 | 5:31,36 | 24:42,93 |
20 | SG Bergheim | 4:54,55 | 6:29,25 | 5:24,64 | 2:32,23 | 5:29,14 | 24:49,81 |
21 | TV Bühl 1847 | 4:49,04 | 6:18,69 | 5:36,37 | 2:32,72 | 5:34,53 | 24:51,35 |
22 | SG Gelsenkirchen | 4:48,19 | 6:14,46 | 5:42,01 | 2:34,08 | 5:34,02 | 24:52,76 |
23 | SG Schwimmen Münster | 4:55,39 | 6:16,92 | 5:41,95 | 2:32,23 | 5:28,60 | 24:55,09 |
24 | SC Magdeburg | 4:54,44 | 6:34,53 | 5:32,71 | 2:27,47 | 5:30,97 | 25:00,12 |
25 | Potsdamer SV | 5:01,85 | 6:11,99 | 5:39,64 | 2:37,82 | 5:30,35 | 25:01,65 |
26 | SC Chemnitz | 5:01,81 | 6:19,25 | 5:31,84 | 2:29,09 | 5:40,93 | 25:02,92 |
27 | VfL Waiblingen | 5:00,65 | 6:23,03 | 5:35,46 | 2:38,42 | 5:31,01 | 25:08,57 |
28 | Swimteam HedDos | 5:01,94 | 6:09,81 | 5:38,93 | 2:39,48 | 5:38,74 | 25:08,90 |
29 | Wasserfreunde Spandau 04 II | 5:00,61 | 6:20,62 | 5:42,48 | 2:28,02 | 5:39,42 | 25:11,15 |
30 | EOSC Offenbach | 4:55,39 | 6:31,23 | 5:35,40 | 2:34,51 | 5:39,65 | 25:16,18 |
31 | SG Region Oldenburg | 4:59,97 | 6:25,87 | 5:40,89 | 2:31,13 | 5:39,05 | 25:16,91 |
32 | SG Eintracht Ergste | 4:55,45 | 06:23,80 | 5:43,37 | 2:33,13 | 5:41,82 | 25:17,57 |
33 | TSG Backnang | 4:56,18 | 6:30,28 | 5:43,66 | 2:38,15 | 5:33,26 | 25:21,53 |
34 | VfL Sindelfingen | 4:55,29 | 6:34,02 | 5:37,96 | 2:35,77 | 5:39,48 | 25:22,52 |
35 | SG Regio Freiburg | 5:01,56 | 6:19,59 | 5:51,82 | 2:37,02 | 5:33,35 | 25:23,34 |
36 | W98 Hannover II | 5:00,57 | 6:20,96 | 5:45,70 | 2:41,94 | 5:36,33 | 25:25,50 |
37 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 4:53,94 | 6:34,12 | 5:41,12 | 2:37,78 | 5:39,16 | 25:26,12 |
38 | SG Worms | 4:54,10 | 6:48,56 | 5:36,88 | 2:34,25 | 5:37,12 | 25:30,91 |
39 | WSV Großkrotzenburg | 4:56,06 | 6:25,66 | 5:45,87 | 2:40,56 | 5:47,06 | 25:35,21 |
40 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 5:12,32 | 6:29,01 | 5:51,38 | 2:28,02 | 5:35,36 | 25:36,09 |
41 | SG Essen | 5:04,06 | 6:10,89 | 6:01,61 | 2:36,64 | 5:46,36 | 25:39,56 |
42 | Schwimm-Team Bingerbrück | 5:06,48 | 6:30,97 | 5:37,44 | 2:47,35 | 5:39,06 | 25:41,30 |
43 | Freie Schwimmer Düsseldorf | 5:07,20 | 6:18,06 | 5:50,18 | 2:41,89 | 5:49,23 | 25:46,56 |
44 | SG Bad Schwartau I | 5:01,91 | 6:26,08 | 5:49,57 | 2:46,83 | 5:47,84 | 25:52,23 |
45 | SG Neukölln II | 5:04,32 | 6:39,13 | 5:49,33 | 2:43,14 | 5:40,44 | 25:56,36 |
46 | SV Bergisch Gladbach | 5:03,92 | 6:31,51 | 5:53,29 | 2:43,07 | 5:49,60 | 26:01,39 |
47 | Duisburger Schwimm Team | 5:09,13 | 6:20,44 | 6:00,56 | 2:36,83 | 5:52,99 | 25:59,95 |
48 | SSG Braunschweig | 5:08,32 | 6:42,26 | 5:45,86 | 2:39,62 | 5:45,60 | 26:01,66 |
49 | Rastatter TV | 5:01,47 | 6:32,13 | 6:04,71 | 2:42,58 | 5:46,01 | 26:06,90 |
50 | SG Osnabrück II | 5:03,13 | 6:44,81 | 5:59,22 | 2:45,44 | 5:49,69 | 26:22,29 |
51 | Schwimmverein Bayreuth 1921 e.V. | 5:09,37 | 6:38,76 | 5:54,60 | 2:49,49 | 5:50,81 | 26:23,03 |
52 | Waspo 08 Göttingen | 5:13,88 | 6:34,36 | 6:01,23 | 2:41,19 | 5:52,61 | 26:23,27 |
53 | SV Nienhagen | 5:10,13 | 6:45,41 | 5:47,64 | 2:49,45 | 5:51,64 | 26:24,27 |
54 | SV Ottobrunn | 5:06,48 | 7:06,81 | 5:36,35 | 2:45,59 | 5:53,30 | 26:28,53 |
55 | SG Mittelfranken II | 5:08,44 | 6:48,98 | 5:51,37 | 2:46,69 | 5:56,87 | 26:32,35 |
56 | SSV PCK 90 Schwedt | 5:10,49 | 6:34,07 | 5:56,91 | 2:42,56 | 5:44,61 | 26:34,35 |
57 | SC Poseidon | 5:15,49 | 6:18,49 | 6:06,20 | 2:51,59 | 6:05,44 | 26:37,21 |
58 | PSV Cottbus 90 e.V. | 5:16,61 | 6:46,37 | 5:57,55 | 2:45,25 | 5:55,18 | 26:40,96 |
59 | Swim-Team Stadtwerke Elmshorn | 5:12,47 | 6:40,34 | 5:56,50 | 2:51,28 | 6:03,00 | 26:43,59 |
60 | BSV "Friesen 1895" e.V. | 5:13,56 | 6:47,09 | 6:04,52 | 2:45,10 | 6:01,86 | 26:52,13 |
61 | SSG Neptun Germering | 5:15,53 | 6:48,54 | 5:59,82 | 2:49,76 | 6:00,84 | 26:54,49 |
62 | SG Glems | 5:28,90 | 6:36,94 | 6:11,04 | 2:40,11 | 5:58,95 | 26:55,94 |
63 | TSV Hohenbrunn-Riemerling e.V. | 5:26,37 | 6:41,49 | 6:10,83 | 2:45,96 | 5:51,45 | 26:56,10 |
64 | Wasserfreunde Spandau 04 III | 5:23,35 | 6:31,99 | 6:05,69 | 2:54,36 | 6:03,71 | 26:59,10 |
65 | SV Schwäbisch Gmünd | 5:21,16 | 6:41,72 | 6:11,90 | 2:51,53 | 6:01,57 | 27:07,88 |
66 | SV Nikar Heidelberg | 5:14,51 | 6:55,82 | 6:08,23 | 2:52,55 | 5:57,15 | 27:08,26 |
67 | SG WaRa Norderstedt | 5:26,31 | 7:03,58 | 6:08,79 | 2:52,13 | 5:58,26 | 27:29,07 |
68 | SG Schöneberg, Berlin e. V. | 5:25,86 | 6:38,65 | 6:19,02 | 2:53,41 | 6:14,11 | 27:31,05 |
69 | FC Voran e.V. Ohe von 1949 | 5:19,14 | 6:54,15 | 6:11,53 | 2:50,65 | 6:20,27 | 27:35,74 |
70 | SG Lübeck | 5:22,80 | 6:42,94 | 6:27,89 | 2:55,16 | 6:07,69 | 27:36,48 |
71 | Hamburger SC II | 5:26,82 | 7:16,71 | 6:06,03 | 2:48,03 | 6:09,63 | 27:47,22 |
72 | SC Villingen 1950 | 5:40,14 | 6:47,92 | 6:16,41 | 2:56,31 | 6:07,34 | 27:48,12 |
73 | SC Poseidon Koblenz | 5:28,28 | 6:58,59 | 6:09,70 | 3:00,70 | 6:11,45 | 27:48,72 |
74 | HNT Hamburg | 5:29,99 | 6:35,42 | 6:28,72 | 3:00,46 | 6:16,75 | 27:51,34 |
75 | AMTV-FTV Hamburg | 5:33,17 | 6:55,90 | 6:25,96 | 2:56,29 | 6:03,75 | 27:55,07 |
76 | SK Kaiserslautern | 5:38,10 | 6:40,00 | 6:22,84 | 3:05,18 | 6:13,09 | 27:59,21 |
77 | SVR Stuttgart | 5:39,66 | 6:33,91 | 6:36,61 | 3:02,11 | 6:13,35 | 28:05,64 |
78 | SV Mannheim | 5:32,64 | 7:05,50 | 6:16,00 | 2:56,32 | 6:19,70 | 28:10,16 |
79 | Ratzeburger SV von 1862 | 5:22,91 | 7:19,41 | 6:14,90 | 3:00,14 | 6:19,01 | 28:16,37 |
80 | Berliner TSC II | 5:38,65 | 6:56,24 | 6:18,69 | 3:06,51 | 6:21,37 | 28:21,46 |
81 | SV Wfr. Brandenburg | 5:34,45 | 7:14,73 | 6:14,31 | 3:13,95 | 6:21,99 | 28:39,43 |
82 | SG Hamburg-West | 5:40,66 | 7:06,53 | 6:28,11 | 3:05,34 | 6:28,60 | 28:49,24 |
83 | Wasserfreunde Leonberg | 5:47,03 | 7:04,70 | 6:30,00 | 3:04,53 | 6:27,58 | 28:53,84 |
84 | TV Gut Heil Billstedt | 5:53,59 | 7:13,95 | 6:20,68 | 3:04,82 | 6:26,23 | 28:59,27 |
85 | WSV Speyer | 5:31,94 | 7:10,07 | 6:47,92 | 2:55,88 | 6:43,53 | 29:09,34 |
86 | SK Sparta Konstanz | 5:43,21 | 7:38,79 | 6:31,92 | 2:54,97 | 6:25,06 | 29:13,95 |
87 | SV Weinstadt | 5:39,93 | 7:20,71 | 6:35,35 | 3:17,09 | 6:32,00 | 29:25,08 |
88 | Möllner SV | 5:39,87 | 7:27,09 | 6:26,33 | 3:13,53 | 6:46,84 | 29:33,66 |
89 | TSV Rotweiß Niebüll | 5:35,06 | 7:36,50 | 6:36,89 | 3:12,35 | 6:41,18 | 29:41,98 |
90 | SGS Hamburg | 5:57,36 | 7:07,06 | 6:51,97 | 3:13,31 | 6:41,90 | 29:51,60 |
91 | SV Cannstatt 1898 e.V. | 5:51,89 | 7:04,60 | 6:43,89 | 3:11,03 | 7:02,74 | 29:54,15 |
92 | MTV von 1860 e.V. Heide | 5:59,34 | 7:17,70 | 6:46,67 | 3:14,43 | 6:52,48 | 30:10,62 |
93 | LSV Delphin 1990 | 5:55,10 | 7:23,22 | 7:11,19 | 3:13,69 | 6:40,92 | 30:24,12 |
94 | SG Bad Schwartau II | 6:31,21 | 7:49,28 | 6:44,46 | 3:40,39 | 7:07,90 | 31:53,24 |
Übersicht über die Ergebnisse des Vorkampfes der DMSJ 2014 in der weiblichen Jugend D
DMSJ-Vorkampf 2014 weibliche Jugend C
| Mannschaft | 4x100 F | 4x100 B | 4x100m R | 4x100 S | 4x100 L | Gesamt |
01 | SG Schöneberg, Berlin e. V. I | 4:06,87 | 5:10,97 | 4:44,00 | 4:40,11 | 4:33,95 | 23:15,90 |
02 | SSG Leipzig | 4:11,69 | 5:14,97 | 4:42,38 | 4:39,50 | 4:33,59 | 23:22,13 |
03 | WF Fechenheim | 4:11,81 | 5:16,19 | 4:39,20 | 4:44,39 | 4:34,99 | 23:26,58 |
04 | SV Halle | 4:08,85 | 5:22,66 | 4:41,16 | 4:38,56 | 4:40,65 | 23:31,88 |
05 | SG Essen | 4:11,41 | 05:20,29 | 4:44,77 | 4:42,41 | 4:36,18 | 23:35,06 |
06 | DSW 1912 Darmstadt | 4:10,39 | 5:21,82 | 4:44,82 | 4:45,42 | 4:42,57 | 23:45,02 |
07 | SG Mittelfranken | 4:12,13 | 5:20,88 | 4:47,84 | 4:51,20 | 4:44,53 | 23:56,58 |
08 | SG Neukölln I | 4:13,71 | 5:23,82 | 4:48,66 | 4:53,25 | 4:43,30 | 24:02,74 |
09 | SG Stadtwerke München | 4:15,74 | 5:24,01 | 4:43,64 | 5:00,39 | 4:41,30 | 24:05,08 |
10 | SC Magdeburg | 4:20,31 | 5:15,47 | 4:56,12 | 4:49,24 | 4:48,75 | 24:09,89 |
11 | SG Mülheim | 4:11,07 | 5:35,09 | 04:48,39 | 4:52,48 | 4:44,92 | 24:11,95 |
12 | VFL Gladbeck 1921 | 4:18,92 | 5:26,52 | 4:55,79 | 5:00,91 | 4:37,81 | 24:19,95 |
13 | SG Frankfurt | 4:18,15 | 5:27,45 | 4:53,97 | 4:53,84 | 4:48,60 | 24:22,01 |
14 | Wasserfreunde Spandau 04 I | 4:18,98 | 5:31,19 | 5:01,19 | 4:59,17 | 4:44,25 | 24:34,78 |
15 | SSG Neptun Germering | 4:16,83 | 5:32,50 | 4:52,23 | 5:05,45 | 4:50,89 | 24:37,90 |
16 | SG Bergheim | 04:15,94 | 5:33,03 | 4:59,38 | 5:04,28 | 4:46,20 | 24:38,83 |
17 | SG Region Karlsruhe I | 4:24,01 | 5:31,72 | 4:56,53 | 4:57,28 | 4:49,56 | 24:39,10 |
18 | Potsdamer SV I | 4:18,60 | 5:32,97 | 5:00,24 | 4:55,69 | 4:51,65 | 24:39,15 |
19 | SG Bayer I | 4:20,26 | 5:27,89 | 5:05,07 | 4:57,45 | 4:48,81 | 24:39,48 |
20 | SC Delphin Lübeck v.1960 e.V. | 4:21,20 | 5:33,78 | 4:58,35 | 5:03,18 | 4:49,84 | 24:46,35 |
21 | VfL Sindelfingen | 4:16,88 | 5:28,59 | 5:01,83 | 5:14,20 | 4:50,34 | 24:51,84 |
22 | SG Region Oldenburg | 4:21,29 | 5:38,53 | 4:55,21 | 5:09,21 | 4:47,65 | 24:51,89 |
23 | Swim-Team Stadtwerke Elmshorn I | 4:27,88 | 5:22,42 | 5:08,87 | 5:05,71 | 4:45,02 | 24:58,90 |
24 | SG Regio Freiburg | 4:21,64 | 5:34,27 | 5:04,54 | 5:11,95 | 4:56,03 | 25:08,43 |
25 | 1. Dresdner Schwimmgemeinschaft | 4:20,15 | 5:54,62 | 4:58,56 | 4:55,87 | 5:00,53 | 25:09,73 |
26 | SGS Hannover | 4:26,53 | 5:34,83 | 5:00,21 | 5:07,64 | 5:01,01 | 25:10,22 |
27 | SC Poseidon Koblenz | 4:26,91 | 5:51,37 | 4:56,62 | 5:04,84 | 4:51,75 | 25:11,49 |
28 | Telekom Post SG Köln | 4:25,70 | 5:39,29 | 5:08,22 | 5:07,92 | 4:53,51 | 25:14,64 |
29 | SG Ruhr | 4:27,75 | 05:37,35 | 5:11,69 | 5:05,04 | 4:53,77 | 25:15,60 |
30 | WSV Großkrotzenburg | 4:22,26 | 5:40,82 | 5:00,46 | 5:19,68 | 4:44,08 | 25:18,30 |
31 | SG Schwimmen Münster | 4:28,13 | 5:47,93 | 5:07,57 | 5:00,20 | 4:58,64 | 25:22,47 |
32 | SK Kaiserslautern | 4:30,56 | 5:34,22 | 5:10,84 | 5:08,03 | 4:59,62 | 25:23,27 |
33 | SV Ottobrunn | 4:32,73 | 5:48,06 | 4:55,60 | 5:14,81 | 4:54,99 | 25:26,19 |
34 | SSG Pforzheim | 4:28,19 | 5:47,09 | 5:05,63 | 5:11,56 | 4:57,62 | 25:30,09 |
35 | PSV Schwerin | 4:31,81 | 5:44,46 | 5:11,75 | 5:09,56 | 4:58,63 | 25:36,21 |
36 | TV Jahn Wolfsburg | 4:28,57 | 5:52,40 | 5:09,64 | 5:10,69 | 5:00,92 | 25:42,22 |
37 | SV Mannheim | 4:31,90 | 5:58,21 | 5:02,95 | 5:14,49 | 5:01,46 | 25:49,01 |
38 | SG Schöneberg, Berlin e. V. II | 4:25,18 | 5:50,51 | 5:10,45 | 5:18,79 | 5:06,31 | 25:51,24 |
39 | SV Neptun Neheim-Hüsten | 4:35,93 | 5:38,97 | 5:21,57 | 5:25,86 | 4:54,06 | 25:56,39 |
40 | VfV Hildesheim | 4:28,68 | 5:54,81 | 5:11,54 | 5:19,57 | 5:02,36 | 25:56,96 |
41 | SG Weiterstadt | 4:30,54 | 5:55,70 | 5:08,53 | 5:15,56 | 5:07,25 | 25:57,58 |
42 | SV Nienhagen | 4:17,63 | 5:55,90 | 5:15,66 | 5:23,05 | 5:07,78 | 26:00,02 |
43 | SCW Eschborn | 4:34,92 | 6:03,57 | 5:06,13 | 5:14,74 | 5:01,36 | 26:00,72 |
44 | SC Regensburg | 4:30,61 | 5:57,27 | 5:07,13 | 5:24,37 | 5:05,85 | 26:05,23 |
45 | Schwimmverein Bayreuth 1921 e.V. | 4:40,28 | 5:57,64 | 5:15,66 | 5:08,13 | 5:03,65 | 26:05,36 |
46 | SG Bille I | 4:32,69 | 5:54,46 | 5:04,43 | 5:28,25 | 5:06,15 | 26:05,98 |
47 | SG Bad Schwartau | 4:33,74 | 5:53,22 | 5:06,16 | 5:24,67 | 5:08,43 | 26:06,22 |
48 | BSV "Friesen 1895" e.V. | 4:32,18 | 5:59,79 | 5:14,24 | 5:17,55 | 5:06,00 | 26:09,76 |
49 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 4:27,85 | 5:56,98 | 5:07,66 | 5:29,53 | 5:07,94 | 26:09,96 |
50 | SG Bayer II | 4:27,54 | 5:46,91 | 5:25,99 | 5:30,77 | 5:07,71 | 26:18,92 |
51 | SG Mittelfranken | 4:32,02 | 5:58,53 | 5:14,19 | 5:22,28 | 5:12,59 | 26:19,61 |
52 | SV Gelnhausen | 4:32,18 | 6:06,48 | 5:10,30 | 5:23,80 | 5:04,23 | 26:19,99 |
53 | Waspo 08 Göttingen | 4:38,82 | 5:59,95 | 5:10,21 | 5:26,74 | 5:04,39 | 26:20,11 |
54 | SSG Reutlingen/Tübingen I | 4:33,54 | 5:53,63 | 5:09,13 | 5:28,63 | 5:15,94 | 26:20,87 |
55 | SV Lohof | 4:37,39 | 5:48,30 | 5:19,63 | 5:30,26 | 5:05,99 | 26:21,57 |
56 | SV Gladbeck 13 | 4:37,36 | 6:00,45 | 5:15,67 | 5:30,48 | 5:03,36 | 26:27,32 |
57 | Delmenhorster SV | 4:30,38 | 6:07,78 | 5:11,94 | 5:28,85 | 5:08,56 | 26:27,51 |
58 | SC Villingen 1950 | 4:38,03 | 5:48,94 | 5:13,31 | 5:32,38 | 5:16,90 | 26:29,56 |
59 | TSG Backnang | 4:32,68 | 6:02,05 | 5:10,01 | 5:33,59 | 5:14,63 | 26:32,96 |
60 | SSV Ulm 46 | 4:28,53 | 5:47,13 | 5:40,49 | 5:32,15 | 5:07,21 | 26:35,51 |
61 | SV Eidelstadt | 4:31,57 | 6:17,57 | 5:14,22 | 5:28,47 | 5:12,07 | 26:43,90 |
62 | Wasserfreunde Spandau 04 II | 4:37,29 | 6:07,94 | 5:28,01 | 5:22,96 | 5:15,84 | 26:52,04 |
63 | SSF Bonn | 4:38,23 | 6:02,00 | 5:23,26 | 5:27,98 | 5:20,66 | 26:52,13 |
64 | SV Schwäbisch Gmünd | 4:38,78 | 5:58,01 | 5:26,50 | 5:34,20 | 5:17,26 | 26:54,75 |
65 | PSV Cottbus 90 e.V. | 4:32,37 | 6:30,20 | 5:11,38 | 5:22,90 | 5:20,00 | 26:56,85 |
66 | Potsdamer SV II | 4:37,09 | 6:05,81 | 5:18,62 | 5:44,95 | 5:12,67 | 26:59,14 |
67 | Hamburger SC | 4:39,89 | 5:59,80 | 5:19,60 | 5:46,00 | 5:16,38 | 27:01,67 |
68 | SG Region Karlsruhe II | 4:39,67 | 6:04,81 | 5:23,51 | 5:39,41 | 5:14,75 | 27:02,15 |
69 | SSV PCK 90 Schwedt | 4:34,25 | 6:26,81 | 5:20,96 | 5:35,61 | 5:21,58 | 27:19,21 |
70 | SC Wedding Berlin | 4:43,73 | 5:55,56 | 5:31,41 | 5:39,39 | 5:32,50 | 27:22,57 |
71 | Celler SC | 4:42,05 | 6:15,12 | 5:34,42 | 5:37,40 | 5:27,23 | 27:36,22 |
72 | Ratzeburger SV von 1862 | 4:48,73 | 6:15,01 | 5:30,28 | 5:44,25 | 5:23,65 | 27:41,92 |
73 | SG Neukölln II | 4:37,87 | 6:33,70 | 5:29,32 | 5:44,21 | 5:28,26 | 27:53,36 |
74 | SG Bille II | 4:50,59 | 6:20,02 | 5:31,89 | 5:57,84 | 5:22,84 | 28:03,18 |
75 | SC Hamburg-West | 4:54,35 | 6:06,91 | 5:33,28 | 6:01,19 | 5:29,06 | 28:04,79 |
76 | Rastatter TV | 4:44,29 | 6:01,00 | 5:41,99 | 6:11,80 | 5:31,98 | 28:11,06 |
77 | VfR Simmern | 5:02,72 | 6:07,28 | 5:31,07 | 6:08,03 | 5:32,55 | 28:21,65 |
78 | SSG Reutlingen/Tübingen II | 4:49,44 | 6:27,74 | 5:42,05 | 5:51,16 | 5:37,54 | 28:27,93 |
79 | SG Worms | 4:54,66 | 6:21,41 | 5:39,36 | 6:10,95 | 5:34,40 | 28:40,78 |
80 | SGS Hamburg | 4:50,59 | 6:20,50 | 5:46,71 | 6:13,86 | 5:41,47 | 28:53,13 |
81 | HNT Hamburg | 5:00,33 | 6:31,13 | 5:47,92 | 6:04,64 | 5:44,10 | 29:08,12 |
82 | Swim-Team Stadtwerke Elmshorn II | 5:01,87 | 6:30,16 | 5:53,97 | 6:06,03 | 5:48,89 | 29:20,92 |
83 | FC Voran e.V. Ohe von 1949 | 5:26,07 | 6:33,72 | 5:50,52 | 5:55,92 | 5:38,57 | 29:24,53 |
84 | SG Neckar/Enz | 5:00,00 | 6:19,11 | 5:43,64 | 6:43,76 | 5:44,37 | 29:30,88 |
85 | SV Poseidon | 5:01,57 | 7:04,73 | 5:42,20 | 6:10,08 | 5:40,99 | 29:39,57 |
86 | Möllner SV | 5:18,50 | 6:57,90 | 6:06,84 | 7:02,21 | 6:21,60 | 31:47,05 |
Übersicht über die Ergebnisse des Vorkampfes der DMSJ 2014 in der weiblichen Jugend C
DMSJ-Vorkampf 2014 weibliche Jugend B
| Mannschaft | 4x100 F | 4x100 B | 4x100m R | 4x100 S | 4x100 L | Gesamt |
01 | SG Essen | 3:56,77 | 5:02,71 | 4:24,35 | 4:23,20 | 4:22,99 | 22:10,02 |
02 | SG Mittelfranken | 3:58,10 | 5:08,02 | 4:24,06 | 4:25,86 | 4:24,14 | 22:20,18 |
03 | Wasserfreunde Spandau 04 | 3:57,14 | 5:01,20 | 4:26,12 | 4:33,11 | | 22:21,56 |
04 | Hofheimer SC | 4:00,63 | 5:05,51 | 4:28,90 | 4:25,74 | 4:26,23 | 22:27,01 |
05 | SG Bayer | 4:00,68 | 5:12,53 | 4:31,23 | 4:18,25 | 4:28,32 | 22:31,01 |
06 | SC Magdeburg | 3:59,62 | 5:10,16 | 4:30,69 | 4:28,22 | 4:26,87 | 22:35,56 |
07 | Berliner TSC | 4:02,59 | 5:11,90 | 4:35,86 | 4:24,90 | | 22:41,63 |
08 | SG Frankfurt | 4:03,16 | 5:01,39 | 4:36,23 | 4:31,76 | 4:33,13 | 22:45,67 |
09 | SV Halle | 4:02,72 | 5:13,56 | 4:38,60 | 4:23,22 | 4:31,84 | 22:49,94 |
10 | SG Ruhr | 4:02,76 | 5:08,54 | 4:41,02 | 4:34,92 | 4:27,07 | 22:54,31 |
11 | W98 Hannover | 4:00,21 | 5:12,89 | 4:32,12 | 4:36,55 | 4:32,62 | 22:54,39 |
12 | DSW 1912 Darmstadt I | 4:00,63 | 5:11,10 | 4:40,87 | 4:42,08 | 4:34,48 | 23:09,16 |
13 | SC Chemnitz | 4:07,90 | 5:31,96 | 4:36,34 | 4:33,06 | 4:37,18 | 23:26,44 |
14 | Waspo 08 Göttingen | 4:07,49 | 5:21,42 | 4:39,43 | 4:46,37 | 4:33,44 | 23:28,15 |
15 | VFL Gladbeck 1921 | 4:09,19 | 5:06,84 | 4:56,63 | 4:42,12 | 4:36,98 | 23:31,76 |
16 | VfL Sindelfingen | 4:07,13 | 5:27,47 | 4:39,43 | 4:43,29 | 4:40,38 | 23:37,70 |
17 | KSV Neptun Berlin von 1889 e. V. | 4:10,79 | 5:27,04 | 4:42,61 | 4:37,86 | | 23:38,40 |
18 | SSG Leipzig | 4:08,90 | 5:28,57 | 4:44,69 | 4:38,47 | 4:43,06 | 23:43,69 |
19 | SG Schwimmen Münster | 4:08,67 | 5:21,02 | 4:45,39 | 4:49,22 | 4:40,07 | 23:44,37 |
20 | SG Region Oldenburg | 4:09,80 | 5:30,55 | 4:39,43 | 4:51,26 | 4:39,13 | 23:50,17 |
21 | Telekom Post SG Köln | 4:11,06 | 5:21,67 | 4:49,20 | 4:51,36 | 4:38,00 | 23:51,29 |
22 | SC Villingen 1950 | 4:14,49 | 5:27,03 | 4:44,31 | 4:46,00 | 4:41,75 | 23:53,58 |
23 | VfV Hildesheim | 4:08,78 | 5:18,09 | 4:53,20 | 4:55,92 | 4:39,90 | 23:55,89 |
24 | Potsdamer SV | 4:08,10 | 5:32,92 | 4:49,16 | 4:46,81 | 4:44,49 | 24:01,48 |
25 | SC Wiesbaden 1911 | 4:08,53 | 5:42,06 | 4:46,85 | 4:39,72 | 4:48,31 | 24:05,47 |
26 | SSV Ulm 46 | 4:18,90 | 5:24,22 | 4:59,27 | 4:45,40 | 4:38,55 | 24:06,34 |
27 | TSV Erding | 4:15,90 | 5:31,88 | 4:50,52 | 4:45,44 | 4:46,11 | 24:09,85 |
28 | SC Regensburg | 4:16,20 | 5:33,08 | 4:47,22 | 4:52,19 | 4:46,44 | 24:15,13 |
