Hier gibt es die Vorkampfergebnisse des Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend (DMSJ) in der Saison 2015.
In dieser Saison gibt es folgende Wertungsklassen in der DMSJ:
- Jugend E: Jahrgang 2006/2007
- Jugend D: Jahrgang 2004/2005
- Jugend C: Jahrgang 2002/2003
- Jugend B: Jahrgang 2000/2001
- Jugend A: Jahrgang 1998/1999
In der Jugend E ist es gleich, ob Jungen, Mädchen oder gemischte Staffeln antreten. Alle Staffeln werden zusammen gewertet. Mannschaften der Jugend E können sich nicht für das Bundesfinale qualifizieren.
- Vorkampf, Jugend D, weiblich
- Vorkampf, Jugend C, weiblich
- Vorkampf, Jugend B, weiblich
- Vorkampf, Jugend A, weiblich
- Vorkampf, Jugend D, männlich
- Vorkampf, Jugend C, männlich
- Vorkampf, Jugend B, männlich
- Vorkampf, Jugend A, männlich
DMSJ-Vorkampf 2015 weibliche Jugend D
| Mannschaft | 4x100 F | 4x100 B | 4x100m R | 4x50 S | 4x100 L | Gesamt |
01 | SC Magdeburg | 4:28,93 | 5:46,37 | 5:05,09 | 2:14,81 | 4:58,06 | 22:33,26 |
02 | Wasserfreunde Spandau 04 I | 04:32,25 | 05:44,78 | 05:06,17 | 02:12,80 | 05:01,24 | 22:37,24 |
03 | SG Osnabrück | 4:30,79 | 5:56,68 | 5:12,12 | 2:24,97 | 5:10,07 | 23:14,63 |
04 | SV Halle | 04:40,37 | 5:52,41 | 5:16,79 | 2:19,31 | 5:12,63 | 23:21,51 |
05 | TPSK 1925 I | 04:39,06 | 05:56,29 | 05:19,88 | 02:20,72 | 05:14,54 | 23:30,49 |
06 | KSV Neptun Berlin | 04:44,50 | 05:52,37 | 05:15,37 | 02:23,23 | 05:15,31 | 23:30,78 |
07 | SG Neukölln e.V. Berlin | 04:39,27 | 05:55,19 | 05:20,25 | 02:22,89 | 05:15,43 | 23:33,03 |
08 | SG Mittelfranken | 4:35,94 | 5:56,97 | 5:21,66 | 2:26,31 | 5:12,56 | 23:33,44 |
09 | SG Stadtwerke München | 4:34,50 | 5:59,19 | 5:27,19 | 2:21,47 | 5:12,56 | 23:34,91 |
10 | 1. Dresdner Schwimmgemeinschaft | 4:42,09 | 6:03,37 | 5:17,09 | 2:20,97 | 5:22,15 (n) | 23:45,67 |
11 | SG Remscheid | 04:46,46 | 06:06,40 | 05:18,01 (n) | 02:26,10 | 05:11,46 | 23:48,43 |
12 | Hamburger SC | 4:41,59 | 6:07,56 | 5:19,62 | 2:31,24 | 5:13,93 | 23:53,94 |
| SC Chemnitz von 1892 | 4:44,91 | 6:07,25 | 5:27,91 | 2:17,07 | 5:20,37 | 23:57,51 |
| SGS Münster | 04:46,36 | 05:57,49 | 05:29,34 | 02:22,33 | 05:23,43 | 23:58,95 |
| Berliner TSC | 04:46,45 | 06:09,46 | 05:22,23 | 02:24,25 | 05:18,22 | 24:00,61 |
| SG Essen | 04:44,75 | 05:55,09 | 05:27,30 | 02:32,22 | 05:23,38 | 24:02,74 |
| Duisburger ST | 04:45,89 | 05:51,17 | 05:36,85 | 02:30,13 | 05:19,19 | 24:03,23 |
| SG Bayer | 04:42,91 | 06:06,20 | 05:34,72 | 02:29,60 | 05:14,48 | 24:07,91 |
| TV Bühl | 4:52,50 | 6:04,25 | 5:32,37 | 2:33,28 | 5:22,00 | 24:24,40 |
| SG Mülheim | 04:54,80 | 06:15,45 | 05:27,76 | 02:28,81 | 05:19,13 | 24:25,95 |
| TSV Hohenbrunn Riemerling | 4:53,44 | 6:14,91 | 5:28,66 | 2:31,38 | 5:18,66 | 24:27,05 |
| Wasserfreunde Spandau 04 II | 04:49,44 | 06:11,12 | 05:38,41 | 02:28,06 | 05:22,26 | 24:29,29 |
| SC Regensburg | 4:48,46 | 6:17,88 | 5:29,12 | 2:32,06 | 5:26,21 | 24:33,73 |
| SG Dortmund | 04:50,55 | 06:09,55
| 05:37,01
| 02:31,99 | 05:28,62 | 24:37,72 |
| SG Frankfurt I | 04:53,40 | 06:07,18 | 05:33,23 | 02:33,56 | 05:33,76 | 24:41,13 |
| SG Regio Freiburg | 4:58,31 | 6:13,00 | 5:36,88 | 2:36,90 | 5:25,03 | 24:50,12 |
| TWG 1861 Göttingen | 5:00,02 | 6:10,02 | 5:36,88 | 2:38,00 | 5:25,95 | 24:50,87 |
| SG Region Oldenburg | 4:50,54 | 6:31,95 | 5:38,77 | 2:28,13 | 5:30,35 | 24:59,74 |
| Potsdamer SV | 5:01,85 | 6:11,99 | 5:39,64 | 2:37,82 | 5:30,35 | 25:01,65 |
| TV Ratingen | 04:50,09 | 06:14,32 (n) | 05:43,37 | 02:30,74 | 05:43,24 | 25:01,76 |
| W98 Hannover | 4:56,87 | 6:14,00 | 5:45,15 | 2:37,50 | 5:31,41 | 25:04,93 |
| SG Gelsenkirchen | 04:52,36 | 06:26,38 | 05:41,96 | 02:36,40 | 05:31,15 | 25:08,25 |
| SG Bamberg | 5:01,81 | 6:06,97 | 5:51,85 | 2:38,84 | 5:39,54 | 25:19,01 |
| SC Wiesbaden 1911 | 04:51,86 | 06:27,30 | 05:44,70 | 02:32,43 | 05:44,26 | 25:20,55 |
| SG EWR Rheinhessen-Mainz | 04:55,75 | 06:25,56 | 05:42,22 | 02:41,97 | 05:36,31 | 25:21,81 |
| SCW München | 4:57,25 | 6:29,97 | 5:48,53 | 2:33,53 | 5:36,06 | 25:25,34 |
| SSG Saar Max Ritter | 05:07,13 (n) | 06:24,52 | 05:37,25 | 02:36,87 | 05:43,55 | 25:29,32 |
| DSW 1912 Darmstadt | 05:06,09 | 06:25,50 | 05:42,18 | 02:38,43 | 05:39,60 | 25:31,80 |
| SG Bergheim | 05:03,31 | 06:35,11 | 05:46,57 | 02:36,56 | 05:35,28 | 25:36,83 |
| Zehlendorfer TSV von 1888 | 05:01,33 | 06:28,00 | 05:49,08 | 02:40,06 | 05:42,95 | 25:41,42 |
| SCW Eschborn | 05:05,24 | 06:34,84 | 05:42,03 | 02:42,93 | 05:41,44 | 25:46,48 |
| SK Kaiserslautern | 04:57,25 | 06:39,56 | 05:49,16 | 02:39,94 | 05:48,76 | 25:54,67 |
| Swimteam HedDos | 5:05,41 | 6:29,34 | 5:47,84 | 2:42,34 | 5:50,35 | 25:55,28 |
| Wasserfreunde Spandau 04 III | 05:09,47 | 06:37,34 | 05:47,67 | 02:42,84 | 05:56,54 | 26:13,86 |
| TSV Pattensen | 5:12,10 | 6:35,14 | 5:45,15 | 2:49,17 | 5:52,97 | 26:14,53 |
| SC Poseidon Koblenz | 05:10,89 | 06:42,71 | 05:55,92 | 02:33,82 | 05:51,67 | 26:15,01 |
| WSV Großkrotzenburg | 05:04,43 | 06:31,01 | 05:49,83 | 02:53,08 | 05:56,70 | 26:15,05 |
| Delmenhorster SV | 5:06,16 | 6:53,31 | 5:54,72 | 2:44,50 | 5:47,99 | 26:26,68 |
| TPSK 1925 II | 05:19,61 | 06:31,30 | 06:00,30 | 02:45,34 | 05:55,24 | 26:31,79 |
| SSV PCK 90 Schwedt | 5:10,49 | 6:34,07 | 5:56,91 | 2:46,15 | 6:06,73 | 26:34,35 |
| SK Sparta Konstanz | 5:09,72 | 7:05,34 | 5:44,84 | 2:37,65 | 6:02,00 | 26:39,55 |
| PSV Cottbus 90 e.V. | 5:16,61 | 6:46,37 | 5:57,55 | 2:45,25 | 5:55,18 | 26:40,96 |
| SSG Braunschweig | 5:12,87 | 6:49,79 | 6:02,66 | 2:45,38 | 5:54,11 | 26:44,81 |
| Swim-Team Stadtwerke Elmshorn | 05:09,93 | 06:41,50 | 06:02,83 | 02:54,25 | 05:56,38 | 26:44,89 |
| SC Villingen | 5:12,53 | 6:49,00 | 6:03,47 | 2:50,21 | 6:02,40 | 26:57,61 |
| SG Stormarn Barsbüttel | 05:19,62 | 06:54,41 | 06:07,00 | 02:47,47 | 05:56,89 | 27:05,39 |
| AMTV-FTV Hamburg | 5:22,56 | 6:40,91 | 6:17,25 | 3:00,09 | 6:00,66 | 27:21,47 |
| TV Jahn Wolfsburg | 5:13,97 | 7:03,76 | 6:19,62 | 2:41,18 | 6:10,30 | 27:28,83 |
| TV Gut Heil Bilstedt | 5:28,28 | 6:50,73 | 6:17,58 | 2:57,88 | 6:03,67 | 27:38,14 |
| SG Frankfurt II | 05:31,37 | 06:47,27 | 06:11,51 (n) | 02:51,11 | 06:17,73 | 27:38,99 |
| SG Lübeck | 05:22,62 | 06:48,41 | 06:29,48 | 02:56,43 | 06:05,10 | 27:42,04 |
| SSV Trier | 05:18,45 | 06:56,77 | 06:16,75 | 03:01,19 | 06:10,84 | 27:44,00 |
| SVE Eidelstedt | 5:20,11 | 7:06,14 | 6:04,83 | 2:57,82 | 6:32,47 | 28:01,37 |
| SG Hamburg-West | 5:37,40 | 6:54,31 | 6:20,98 | 2:59,18 | 6:15,06 | 28:06,93 |
| TSV RW Niebüll | 05:15,93 | 07:08,60 | 06:14,91 | 03:00,18 | 06:27,88 | 28:07,50 |
| SG WaRa Norderstedt | 05:40,20 | 07:09,78 | 06:22,09 | 02:49,88 | 06:06,50 | 28:08,45 |
| SV Poseidon Hamburg | 5:26,36 | 7:04,64 | 6:25,79 | 2:56,54 | 6:20,91 | 28:14,24 |
| Ratzeburger SV von 1862 | 05:31,85 | 07:17,44 | 06:07,78 | 03:08,34 | 06:23,75 | 28:29,16 |
| SV Wfr. Brandenburg | 5:34,45 | 7:14,73 (n) | 6:14,31 | 3:13,95 | 6:21,99 | 28:39,43 |
| SG Schöneberg, Berlin e. V. | 05:53,00 | 06:44,65 | 06:42,78 | 03:07,65 | 06:43,29 | 29:11,37 |
| 1. Koblenzer SV 1903 | 05:58,72 | 07:11,44 | 06:30,82 | 03:00,37 | 06:35,00 | 29:16,35 |
| HNT Hamburg | 5:42,77 | 7:02,37 | 6:44,87 | 3:14,27 | 6:40,02 | 29:24,30 |
| SG Bad Schwartau | 05:37,62 | 06:59,51 | 07:20,84 | 03:07,41 | 06:26,25 | 29:31,63 |
| Schwimm-Team Bingerbrüc | 05:52,18 | 07:00,72 | 06:36,79 | 03:24,44 | 06:41,24 | 29:35,37 |
| Möllner SV | 05:53,25 | 07:21,37 | 06:40,68 | 03:07,22 | 06:35,72 | 29:38,24 |
| Berliner SV 92 | 05:54,44 | 07:23,10 | 06:33,22 | 03:09,07 | 06:41,17 | 29:41,00 |
| LSV Delphin 1990 | 5:55,10 | 7:23,22 (n) | 7:11,19 | 3:13,69 | 6:40,92 | 30:24,12 |
| SV Neptun Kiel | 06:06,54 | 07:03,02 | 06:52,53 | 03:32,13 | 07:02,84 | 30:37,06 |
| Kaltenkirchener TS | 06:11,13 | 07:29,35 | 07:16,63 | 03:38,66 | 07:03,08 | 31:38,85 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Übersicht über die Ergebnisse des Vorkampfes der DMSJ 2015 in der weiblichen Jugend D
DMSJ-Vorkampf 2015 weibliche Jugend C
| Mannschaft | 4x100 F | 4x100 B | 4x100m R | 4x100 S | 4x100 L | Gesamt |
01 | SG Neukölln e.V. Berlin I | 04:04,91 | 05:13,57 | 04:45,73 | 04:35,87 | 04:32,19 | 23:12,27 |
02 | SV Halle I | 4:07,35 | 5:21,97 | 4:39,05 | 4:37,63 | 4:38,72 | 23:24,72 |
03 | W98 Hannover I | 4:09,99 | 5:11,03 | 4:44,77 | 4:42,80 | 4:40,54 | 23:29,13 |
04 | SG Bayer | 04:10,44 | 05:13,48 | 04:49,64 | 04:40,86 | 04:36,34 | 23:30,76 |
05 | SG Essen | 04:11,33 | 05:19,87 | 04:42,22 | 04:44,26 | 04:33,42 | 23:31,10 |
06 | DSW 1912 Darmstadt | 04:09,86 | 05:20,41 | 04:45,64 | 04:46,14 | 04:37,12 | 23:39,17 |
07 | WSV Großkrotzenburg | 04:09,25 | 05:24,50 | 04:37,66 | 04:50,50 | 04:39,19 | 23:41,10 |
08 | Potsdamer SV I | 4:07,08 | 5:18,52 | 4:45,72 | 4:50,42 | 4:40,42 | 23:41,91 |
09 | EOSC Offenbach | 04:07,42 | 05:25,69 | 04:52,08 | 04:38,64 | 04:39,67 | 23:43,50 |
10 | Wasserfreunde Spandau 04 I | 04:12,22 | 05:32,45 (n) | 04:50,79 | 04:35,87 | 04:40,38 | 23:51,71 |
11 | SG Stadtwerke München I | 4:18,59 | 5:24,25 | 4:51,72 | 4:51,34 | 4:40,63 | 24:06,53 |
12 | TPSK 1925 | 04:14,78 | 05:21,53 | 04:58,33 | 04:51,96 | 04:43,67 | 24:10,27 |
| SG Mülheim | 04:16,26 | 05:28,34 | 04:49,64 | 04:55,02 | 04:45,09 | 24:14,35 |
| SG Frankfurt | 04:22,23 | 05:24,63 | 04:57,51 | 04:51,45 | 04:48,20 | 24:24,02 |
| SG Ruhr | 04:17,06 | 05:34,57 | 04:59,04 | 04:53,54 | 04:45,15 | 24:29,36 |
| Berliner TSC | 04:18,11 | 05:28,90 | 04:57,48 | 04:58,49 | 04:48,85 | 24:31,83 |
| VFL Gladbeck 1921 | 04:23,16 | 05:31,48 | 04:53,51 | 04:55,26 | 04:51,17 | 24:34,58 |
| SC Magdeburg | 4:21,41 | 5:22,69 | 5:07,28 | 4:58,69 | 4:44,75 | 24:34,82 |
| Delmenhorster SV | 4:20,66 | 5:31,32 | 4:59,46 | 5:00,67 | 4:49,49 | 24:41,60 |
| TV Bühl | 4:15,97 | 5:31,12 | 5:04,62 | 5:01,72 | 4:50,34 | 24:43,77 |
| SC Wiesbaden 1911 | 04:20,00 | 05:35,93 | 04:59,12 | 05:00,77 | 04:50,84 | 24:46,66 |
| SC Regensburg | 4:18,87 | 5:38,66 | 4:54,31 | 5:06,28 | 4:49,94 | 24:48,06 |
| SG Region Oldenburg | 4:21,26 | 5:36,14 | 5:07,30 | 4:58,37 | 4:52,10 | 24:55,17 |
| SG Mittelfranken | 4:24,35 | 5:30,60 | 5:00,50 | 5:08,09 | 4:52,59 | 24:56,13 |
| SC Poseidon Koblenz | 04:23,25 | 05:44,10 | 04:47,37 | 05:03,31 | 05:00,23 | 24:58,26 |
| TSV Hohenbrunn Riemerling | 4:17,59 | 5:45,06 | 5:01,85 | 5:01,28 | 4:53,04 | 24:58,82 |
| SSF Bonn | 04:21,03 | 05:52,06 (n) | 05:00,92 | 05:01,72 | 04:50,24 | 25:05,97 |
| SG EWR Rheinhessen-Mainz | 04:23,54 | 05:53,39 | 04:52,37 | 05:10,94 | 04:55,00 | 25:15,24 |
| SG Dortmund | 04:27,21 | 05:44,50 | 05:07,54 | 05:04,41 | 04:57,15 | 25:20,81 |
| SSG Saar Max Ritter | 04:26,49 | 05:40,53 | 05:10,64 | 05:08,05 | 04:55,36 | 25:21,07 |
| SV Bergisch Gladbach | 04:27,58 | 05:40,97 | 05:00,38 | 05:21,38 | 04:53,07 | 25:23,38 |
| SCW Eschborn | 04:31,81 | 05:46,17 | 05:09,49 | 05:01,74 | 05:00,41
| 25:29,62 |
| Schwimmteam HedDos | 4:31,62 | 5:35,25 | 5:01,65 | 5:19,88 | 4:56,07 | 25:24,47 |
| SV Blau-Weiß Bochum | 04:25,41 | 05:46,99 | 05:08,89 | 05:17,47 | 04:53,66 | 25:32,42 |
| SV Mannheim | 4:34,34 | 5:43,38 | 4:59,53 | 5:19,81 | 5:06,22 | 25:43,28 |
| Swim-Team Stadtwerke Elmshorn | 04:29,84 | 05:40,17 | 05:20,83 | 05:11,62 | 05:04,87 | 25:47,33 |
| SV Augsburg | 4:26,84 | 5:52,47 | 5:00,07 | 5:20,22 | 5:08,79 | 25:48,39 |
| SG Bille Hamburg | 4:28,54 | 5:45,48 | 5:08,31 | 5:26,17 | 5:01,42 | 25:49,92 |
| TWG 1861 Göttingen | 4:32,06 | 5:44,58 | 5:08,69 | 5:22,02 | 5:05,96 | 25:53,31 |
| Hamburger SC | 4:25,24 | 5:48,65 | 5:15,95 | 5:17,95 | 5:07,84 | 25:55,63 |
| SG Neukölln e.V. Berlin II | 04:24,77 | 06:01,21 | 05:08,97 | 05:17,13 | 05:04,69 | 25:56,77 |
| W98 Hannover II | 4:32,06 | 5:39,38 | 5:09,34 | 5:33,09 | 5:06,70 | 26:00,57 |
| Wasserfreunde Spandau 04 II | 04:34,49 | 05:456,44 | 05:18,21 | 05:14,26 | 05:02,42 | 26:05,82 |
| SG Worms | 04:30,10 | 05:47,48 | 05:17,48 | 05:21,98 | 05:09,70 | 26:06,74 |
| SG Osnabrück | 4:26,90
| 6:02,71 | 5:18,93 | 5:15,03 | 5:11,81 | 26:15,38 |
| SG Gelsenkirchen | 04:28,64 | 05:45,13 | 05:06,42 | 05:38,83 | 05:18,03 | 26:17,05 |
| SSG Braunschweig | 4:30,26 | 5:58,57 | 5:12,26 | 5:34,06 | 5:08,27 | 26:23,42 |
| SG Regio Freiburg | 4:39,88 | 5:47,94 | 5:23,46 | 5:30,09 | 5:06,94 | 26:28,31 |
| Schwimm-Team Bingerbrück | 04:36,36 | 06:00,23 | 05:17,78 | 05:32,75 | 05:09,56 | 26:36,68 |
| Celler Schwimmclub von 1910 e.V. | 4:35,99 | 6:01,00 | 5:26,82 | 5:17,66 | 5:15,45 | 26:36,92 |
| Ratzeburger SV von 1862 | 04:34,85 | 06:19,78 | 05:14,59 | 05:21,09 | 05:14,06 | 26:44,37 |
| SG Stadtwerke München II | 4:37,00 | 5:58,72 | 5:19,03 | 5:43,35 | 5:17,13 | 26:55,23 |
| PSV Cottbus 90 e.V. | 4:32,37 | 6:30,20 | 5:11,38 | 5:22,90 | 5:20,00 | 26:56,85 |
| Potsdamer SV II | 4:37,09 | 6:05,81 | 5:18,62 | 5:44,95 | 5:12,67 | 26:59,14 |
| HNT Hamburg | 4:46,64 | 6:03,91 | 5:27,71 | 5:39,94 | 5:17,53 | 27:15,73 |
| SSV PCK 90 Schwedt | 4:34,25 | 6:26,81 | 5:20,96 | 5:35,61 | 5:21,58 | 27:19,21 |
| Zehlendorfer TSV von 1888 | 04:39,61 | 06:09,36 | 05:21,36 | 05:52,26 | 05:20,61 | 27:23,20 |
| Swim-Team Stadtwerke Elmshorn II | 04:46,05 | 05:56,94 | 05:35,77 | 05:57,31 | 05:16,69 | 27:32,76 |
| SG Bad Schwartau | 04:37,44 | 06:06,41 | 05:24,75 | 05:52,86 | 05:32,33 | 27:33,79 |
| BSV "Friesen 1895" e.V | 04:39,61 | 06:21,10 | 05:25,13 | 05:52,05 | 05:23,10 | 27:40,99 |
| SV Poseidon Hamburg | 4:41,81 | 6:39,07 | 5:27,31 | 5:38,79 | 5:17,14 | 27:44,12 |
| SGS Hamburg | 4:42,55 | 6:11,89 | 5:35,79 | 5:58,47 | 5:27,79 | 27:56,49 |
| SK Kaiserslautern | 04:50,50 | 06:00,64 | 05:37,02 | 05:57,33 | 05:32,71 | 27:58,20 |
| SSV Trier | 04:40,88 | 06:06,57 | 05:40,40 | 06:19,31 | 05:23,72 | 28:10,88 |
| SG Hamburg-West I | 4:55,52 | 6:36,54 | 5:37,53 | 5:58,50 | 5:38,64 | 28:46,73 |
| Möllner SV | 05:03,03 | 06:26,31 | 05:42,65 | 06:23,53 | 05:50,28 | 29:25,80 |
| AMTV-FTV Hamburg | 5:08,21 | 6:30,36 | 5:42,23 | 6:29,81 (n) | 5:52,51 | 29:43,12 |
| SV Neptun Kiel | 05:10,45 | 06:26,06 | 06:09,50 | 06:20,66 | 05:54,41 | 30:01,08 |
| SG Hamburg-West II | 5:12,83 | 6:30,56 | 5:53,19 | 6:32,69 | 6:01,72 | 30:10,99 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SSG Pforzheim | 4:27,28 | 5:55,69 | 5:14,98 | 5:25,22 | 5:04,31 | 26:07,48 (A) |
Übersicht über die Ergebnisse des Vorkampfes der DMSJ 2015 in der weiblichen Jugend C
DMSJ-Vorkampf 2015 weibliche Jugend B
| Mannschaft | 4x100 F | 4x100 B | 4x100m R | 4x100 S | 4x100 L | Gesamt |
01 | SG Essen | 04:00,15 | 04:54,48 | 04:28,06 | 04:28,08 | 04:18,53 | 22:09,30 |
02 | SG Frankfurt | 04:00,61 | 05:04,30 | 04:29,49 | 04:24,25 | 04:27,77 | 22:26,42 |
03 | SG Mittelfranken I | 4:00,81 | 5:05,00 | 4:27,59 | 4:28,68 | 4:24,59 | 22:26,67 |
04 | Wasserfreunde Spandau 04 | 03:57,69 | 05:04,26 | 04:34,03 | 04:26,18 | 04:25,26 | 22:27,42 |
05 | W98 Hannover | 3:59,30 | 4:57,15 | 4:32,03 | 4:35,05 | 4:24,68 | 22:28,21 |
06 | SG Stadtwerke München | 4:00,59 | 5:08,35 | 4:28,90 | 4:28,82 | 4:33,93 | 22:40,59 |
| SC Magdeburg | 03:59,41 | 05:16,66 | 04:32,68 | 04:29,38 | 04:25,41 | 22:43,54 |
| DSW 1912 Darmstadt | 04:01,91 | 05:08,08 | 04:39,91 | 04:34,35 | 04:31,55 | 22:55,80 |
| SG Region Oldenburg | 4:00,35 | 5:19,98 | 4:34,16 | 4:32,31 | 4:31,34 | 22:58,14 |
| VFL Gladbeck 1921 | 04:04,44 | 05:16,54 | 04:52,92 | 04:27,66 | 04:26,00 | 23:07,56 |
| SG Bayer | 04:10,52 | 05:09,29 | 04:37,65 | 04:39,02 | 04:31,79 | 23:08,27 |
| Berliner TSC | 04:08,65 | 05:11,39 | 04:48,54 | 04:35,99 | 04:33,97 | 23:18,54 |
| SC Chemnitz von 1892 | 04:06,85 | 05:24,25 | 04:41,19 | 04:35,16 | 04:34,22 | 23:21,67 |
| SGS Münster | 04:08,33 | 05:20,24 | 04:40,08 | 04:40,28 | 04:35,47 | 23:24,40 |
| TSV Hohenbrunn Riemerling | 4:10,28 | 5:17,12 | 4:43,16 | 4:48,94 | 4:33,83 | 23:33,33 |
| SG Wago 1950 | 04:08,33 | 05:25,98 | 04:38,73 | 04:47,55 | 04:37,15 | 23:37,74 |
| SC Delphin Lübeck v.1960 e.V. | 04:11,65 | 05:27,56 | 04:47,60 | 04:44,66 | 04:39,81 | 23:51,28 |
| TPSK 1925 | 04:11,56 | 05:28,61 | 04:47,64 | 04:44,62 | 04:41,74 | 23:54,17 |
| Potsdamer SV | 4:08,10 | 5:32,92 | 4:49,16 | 4:46,81 | 4:44,49 | 24:01,48 |
| SC Poseidon Koblenz | 04:12,10 | 05:28,15 | 04:47,03 | 04:54,06 | 04:44,12 | 24:05,46 |
| TV Jahn Wolfsburg | 4:11,43 | 5:38,83 | 4:55,03 | 4:46,18 | 4:40,21 | 24:11,68 |
| SG Osnabrück | 4:14,23 | 5:22,96 | 4:58,32 | 4:57,84 | 4:43,90 | 24:17,25 |
| SC Wiesbaden 1911 | 04:09,45 | 05:43,24 | 04:51,05 | 04:49,93 | 04:47,46 | 24:21,13 |
| SC Delphin Ingolstadt | 4:19,69 | 5:34,19 | 4:51,75 | 4:58,22 | 4:50,53 | 24:34,38 |
| SG Regio Freiburg | 4:17,68 | 5:41,37 | 4:56,78 (n) | 4:53,97 | 4:45,75 | 24:35,55 |
| SG Mittelfranken II | 4:20,40 | 5:43,65 | 4:59,35 | 4:55,07 | 4:49,25 | 24:47,72 |
| SG EWR Rheinhessen-Mainz | 04:23,59 | 05:35,66 | 04:58,65 | 05:07,48 | 04:51,19 | 24:56,57 |
| SG Bille Hamburg | 4:24,44 | 5:32,39 | 5:00,76 | 5:11,05 | 4:49,56 | 24:58,20 |
| BSV "Friesen 1895" e.V. | 04:21,58 | 05:44,53 | 05:04,52 | 04:56,51 | 04:51,23 | 24:58,37 |
| Erster Sodener SC | 04:18,53 | 05:47,28 | 04:53,18 | 05:04,97 | 04:56,14 | 25:00,10 |
| TWG 1861 Göttingen | 4:24,63 | 5:44,27 | 5:10,37 | 5:03,20 | 4:55,99 | 25:18,46 |
| SG Bamberg | 4:23,12 | 5:35,38 | 5:20,66 | 5:02,81 | 4:57,34 | 25:19,31 |
| SV Mannheim | 4:26,06 | 6:01,53 | 5:01,83 | 5:03,94 | 4:53,00 | 25:26,36 |
| SVE Eidelstedt | 4:20,25 | 5:52,94 (n) | 4:55,08 | 5:23,10 | 4:58,11 | 25:29,48 |
| Hamburger SC | 4:24,79 | 5:54,83 | 5:01,19 | 5:14,06 | 5:01,73 | 25:36,60 |
| TV 1862 Langen | 04:30,53 | 05:42,89 | 05:23,13 | 05:05,56 | 04:56,84 | 25:38,95 |
| SG WaRa Norderstedt | 04:19,71
| 05:55,34 | 05:07,85 | 05:16,32 | 05:01,04 | 25:40,26 |
| SC Villingen | 4:32,93 | 5:48,63 | 5:05,66 | 5:24,41 | 4:57,00 | 25:48,63 |
| SGR Karlsruhe | 4:28,97 | 5:57,10 | 5:01,71 | 5:22,18 | 5:02,50 | 25:52,46 |
| VfV Hildesheim | 4:29,87 | 5:52,80 | 5:15,21 | 5:12,58 | 5:11,12 | 26:01,58 |
| TSV Pattensen | 4:24,24 | 5:41,76 | 5:15,49 | 5:45,23 | 4:57,85
| 26:04,57 |
| SG Bad Schwartau | 04:41,51 | 05:57,26 | 05:16,19 | 05:30,03 | 05:14,69 | 26:39,68
|
| SG Hamburg-West | 4:40,47 | 6:11,52 | 5:23,79 | 5:35,50 | 5:23,62 | 27:14,90 |
| HNT Hamburg | 4:41,75 | 6:24,51 | 5:27,49 | 5:33,60 | 5:28,95 | 27:36,30 |
| SC Oberursel | 04:52,30 | 06:03,73 | 05:36,14 | 05:32,57 | 05:31,81 | 27:36,55 |
| Möllner SV | 04:53,31 | 06:33,79 | 05:39,80 | 06:03,64 | 05:44,37 | 28:54,91 |
| 1. Koblenzer SV 1903 | 04:43,86 | 06:39,64 | 05:41,94 | 06:07,91 | 05:42,41 | 28:55,76 |
| AMTV-FTV Hamburg | 5:11,61 | 6:31,95 | 6:04,94 | 6:22,86 | 5:51,93 | 30:03,29 |
| TV Gut Heil Bilstedt | 5:31,91 | 7:02,29 | 6:10,56 | :46,38 | 6:16,70 | 31:47,84 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SSG Pforzheim | 4:21,46 | 5:35,60 | 4:52,46 | 5:05,19 | 4:52,44 | 24:47,15 (A) |
Übersicht über die Ergebnisse des Vorkampfes der DMSJ 2015 in der weiblichen Jugend B
DMSJ-Vorkampf 2015 weiblichen Jugend A
| Mannschaft | 4x100 F | 4x100 B | 4x100m R | 4x100 S | 4x100 L | Gesamt |
01 | SG Essen | 03:48,34 | 04:46,83 | 04:23,25 | 04:11,93 | 04:06,70 | 21:17,05 |
02 | SG Frankfurt | 03:51,32 | 05:04,49 | 04:22,98 | 04:20,54 | 04:22,54 | 22:01,87 |
03 | Hofheimer SC | 03:56,27 | 05:01,94 | 04:27,77 | 04:19,17 | 04:25,62 | 22:10,77 |
04 | SGS Hannover | 3:57,76 | 5:06,48 | 4:36,28 | 4:34,45 | 4:28,22 | 22:43,19 |
05 | SG Bayer | 04:02,82 | 05:14,50 | 04:29,71 | 04:30,17 | 04:26,70 | 22:43,90 |
06 | SCW Eschborn | 04:02,57 | 05:08,15 | 04:36,94 | 04:37,63 | 04:28,93 | 22:54,22 |
| VfV Hildesheim | 4:06,80 | 5:20,60 | 4:45,80 | 4:46,11 | 4:33,97 | 23:33,28 |
| SGS Münster | 04:06,02 | 05:19,62 | 04:46,68 | 04:43,12 | 04:38,88 | 23:34,32 |
