Schwimmer(in) | Jahrg | Strecke | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|
Laura Neumann | 2001 | 100m Freistil | Start | 1:04,03 |
Hanna Baumeister | 2001 | 100m Freistil | 2 | 1:07,51 |
Pauline Weyer | 2001 | 100m Freistil | 3 | 1:04,91 |
Leonie Neumann | 2001 | 100m Freistil | 4 | 1:07,56 |
Pauline Weyer | 2001 | 100m Brust | Start | 1:23,65 |
Leonie Neumann | 2001 | 100m Brust | 2 | 1:29,77 |
Laura Neumann | 2001 | 100m Brust | 3 | 1:20,38 |
Hanna Baumeister | 2001 | 100m Brust | 4 | 1:24,59 |
Pauline Weyer | 2001 | 100m Rücken | Start | 1:15,25 |
Leonie Neumann | 2001 | 100m Rücken | 2 | 1:19,19 |
Laura Neumann | 2001 | 100m Rücken | 3 | 1:13,74 |
Hanna Baumeister | 2001 | 100m Rücken | 4 | 1:23,30 |
Hanna Baumeister | 2001 | 50m Schmetterling | Start | 34,14 |
Laura Neumann | 2001 | 50m Schmetterling | 2 | 34,11 |
Leonie Neumann | 2001 | 50m Schmetterling | 3 | 36,13 |
Pauline Weyer | 2001 | 50m Schmetterling | 4 | 33,33 |
Laura Neumann | 2001 | 4 x 100m Lagen | Start | 1:12,25 |
Hanna Baumeister | 2001 | 4 x 100m Lagen | 2 | 1:26,87 |
Pauline Weyer | 2001 | 4 x 100m Lagen | 3 | 1:14,97 |
Leonie Neumann | 2001 | 4 x 100m Lagen | 4 | 1:07,81 |
Author Archive: six sigma solutions
Schwimmer(in) | Jahrg | Strecke | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|
Lea Hofmann | 2000 | 100m Freistil | Start | 1:05,37 |
Lea Hofmann | 2000 | 100m Brust | 2 | 1:25,58 |
Lea Hofmann | 2000 | 100m Rücken | Start | 1:14,90 |
Lea Hofmann | 2000 | 50m Schmetterling | Start | 33,97 |
Lea Hofmann | 2000 | 4 x 100m Lagen | 3 | 1:04,72 |
Anna Ehemann | 2000 | 100m Freistil | 2 | 1:07,67 |
Anna Ehemann | 2000 | 100m Brust | Start | 1:15,27 |
Anna Ehemann | 2000 | 100m Rücken | 3 | 33,74 |
Anna Ehemann | 2000 | 50m Schmetterling | 4 | 1:17,22 |
Anna Ehemann | 2001 | 4 x 100m Lagen | 4 | 1:11,88 |
Hannah Hofmockel | 2001 | 100m Freistil | 3 | 1:29,75 |
Hannah Hofmockel | 2001 | 100m Brust | 3 | 1:20,57 |
Hannah Hofmockel | 2001 | 100m Rücken | 4 | 36,46 |
Hannah Hofmockel | 2001 | 50m Schmetterling | 3 | 1:20,64 |
Hannah Hofmockel | 2000 | 4 x 100m Lagen | 2 | 1:11,39 |
Annica Reif | 2000 | 100m Freistil | 4 | 1:27,32 |
Annica Reif | 2000 | 100m Brust | 4 | 1:21,24 |
Annica Reif | 2000 | 100m Rücken | 2 | 37,62 |
Annica Reif | 2000 | 50m Schmetterling | 2 | 1:25,84 |
Annica Reif | 4 x 100m Lagen | Start | 1:29,64 |
Schwimmer(in) | Jahrg | Strecke | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|
Lena Großklaus | 2000 | 100m Freistil | Start | 1:05,37 |
Lena Großklaus | 2000 | 100m Brust | 4 | 1:25,58 |
Lena Großklaus | 2000 | 100m Rücken | 2 | 1:14,90 |
Lena Großklaus | 2000 | 50m Schmetterling | 4 | 33,97 |
Lena Großklaus | 2000 | 4 x 100m Lagen | 4 | 1:04,72 |
Alaxandra Lassalle | 2000 | 100m Freistil | 2 | 1:07,67 |
Alaxandra Lassalle | 2000 | 100m Rücken | Start | 1:15,27 |
Alaxandra Lassalle | 2000 | 50m Schmetterling | Start | 33,74 |
Alaxandra Lassalle | 2000 | 4 x 100m Lagen | 3 | 1:17,22 |
Jana Heise | 2001 | 100m Freistil | 3 | 1:11,88 |
Jana Heise | 2001 | 100m Brust | 2 | 1:29,75 |
Jana Heise | 2001 | 100m Rücken | 3 | 1:20,57 |
Jana Heise | 2001 | 50m Schmetterling | 3 | 36,46 |
Jana Heise | 2001 | 4 x 100m Lagen | Start | 1:20,64 |
Johanna Ingenerf | 2000 | 100m Freistil | 4 | 1:11,39 |
Johanna Ingenerf | 2000 | 100m Brust | Start | 1:27,32 |
Johanna Ingenerf | 2000 | 100m Rücken | 4 | 1:21,24 |
Johanna Ingenerf | 2000 | 50m Schmetterling | 2 | 37,62 |
Johanna Ingenerf | 2000 | 4 x 100m Lagen | 2 | 1:25,84 |
Laura Eilts | 100m Brust | 3 | 1:29,64 |
Schwimmer(in) | Jahrg | Strecke | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|
Julia Mrozinski | 2000 | 100m Freistil | Start | 1:05,28 |
Julia Mrozinski | 2000 | 100m Brust | Start | 1:27,02 |
Julia Mrozinski | 2000 | 100m Rücken | 2 | 1:14,69 |
Julia Mrozinski | 2000 | 50m Schmetterling | Start | 32,28 |
Julia Mrozinski | 2000 | 4 x 100m Lagen | Start | 1:13,78 |
Noemi Kayembe | 2000 | 100m Freistil | 2 | 1:10,65 |
Noemi Kayembe | 2000 | 100m Rücken | 3 | 1:19,24 |
Noemi Kayembe | 2000 | 50m Schmetterling | 2 | 35,39 |
Maxine Preusche | 2000 | 100m Freistil | 3 | 1:08,00 |
Maxine Preusche | 2000 | 100m Brust | 2 | 1:35,49 |
Maxine Preusche | 2000 | 100m Rücken | Start | 1:16,71 |
Maxine Preusche | 2000 | 50m Schmetterling | 4 | 32,58 |
Maxine Preusche | 2000 | 4 x 100m Lagen | 3 | 1:18,54 |
Franziska Maurer | 2000 | 100m Freistil | 4 | 1:08,12 |
Franziska Maurer | 2000 | 100m Brust | 4 | 1:30,84 |
Franziska Maurer | 2000 | 100m Rücken | 4 | 1:17,94 |
Franziska Maurer | 2000 | 50m Schmetterling | 3 | 36,53 |
Franziska Maurer | 2000 | 4 x 100m Lagen | 4 | 1:07,08 |
Julia Sophie Geiß | 2000 | 100m Brust | 3 | 1:30,55 |
Julia Sophie Geiß | 2000 | 4 x 100m Lagen | 2 | 1:27,28 |
Schwimmer(in) | Jahrg | Strecke | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|
Charlotte Bohner | 2000 | 100m Freistil | Start | 1:06,95 |
Charlotte Bohner | 2000 | 100m Brust | 2 | 1:24,74 |
Charlotte Bohner | 2000 | 100m Rücken | Start | 1:15,74 |
Charlotte Bohner | 2000 | 50m Schmetterling | Start | 33,10 |
Charlotte Bohner | 2000 | 4 x 100m Lagen | 3 | 1:13,81 |
Merle Wacker | 2000 | 100m Freistil | 2 | 1:08,55 |
Merle Wacker | 2000 | 100m Brust | 4 | 1:22,35 |
Merle Wacker | 2000 | 100m Rücken | 4 | 1:13,01 |
Merle Wacker | 2000 | 50m Schmetterling | 4 | 33,53 |
Merle Wacker | 2000 | 4 x 100m Lagen | Start | 1:13,04 |
Frederike Weber | 2000 | 100m Freistil | 3 | 1:12,00 |
Frederike Weber | 2000 | 50m Schmetterling | 3 | 35,84 |
Melina Sinkwitz | 2000 | 100m Freistil | 4 | 1:10,86 |
Melina Sinkwitz | 2000 | 100m Rücken | 2 | 1:22,71 |
Melina Sinkwitz | 2000 | 50m Schmetterling | 2 | 35,51 |
Melina Sinkwitz | 2000 | 4 x 100m Lagen | 4 | 1:10,00 |
Zoé Cara Peucelle | 2000 | 100m Brust | Start | 1:29,36 |
Zoé Cara Peucelle | 2000 | 4 x 100m Lagen | 2 | 1:28,02 |
Sarah Seifert | 2000 | 100m Brust | 3 | 1:31,92 |
Sarah Seifert | 2000 | 100m Rücken | 3 | 1:22,37 |
Schwimmer(in) | Jahrg | Strecke | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|
Canan Weber | 2000 | 100m Freistil | Start | 1:05,69 |
Canan Weber | 2000 | 100m Brust | 3 | 1:28,03 |
Canan Weber | 2000 | 100m Rücken | Start | 1:12,88 |
Canan Weber | 2000 | 50m Schmetterling | 4 | 33,00 |
Canan Weber | 2000 | 4 x 100m Lagen | Start | 1:11,36 |
Felina Gröschel | 2000 | 100m Freistil | 2 | 1:09,50 |
Felina Gröschel | 2000 | 100m Brust | 2 | 1:28,29 |
Felina Gröschel | 2000 | 50m Schmetterling | 2 | 38,24 |
Sarah Timm | 2000 | 100m Freistil | 3 | 1:08,73 |
Sarah Timm | 2000 | 100m Rücken | 2 | 1:16,73 |
Sarah Timm | 2000 | 50m Schmetterling | Start | 34,09 |
Sarah Timm | 2000 | 4 x 100m Lagen | 3 | 1:17,86 |
Alina Haseloff | 2000 | 100m Freistil | 4 | 1:07,20 |
Alina Haseloff | 2000 | 100m Rücken | 4 | 1:18,47 |
Alina Haseloff | 2000 | 4 x 100m Lagen | 4 | 1:07,75 |
Joelle Berge | 2000 | 100m Brust | Start | 1:22,23 |
Joelle Berge | 2000 | 50m Schmetterling | 3 | 35,45 |
Joelle Berge | 2000 | 4 x 100m Lagen | 2 | 1:23,59 |
Celina Schmidt | 2000 | 100m Brust | 4 | 1:26,73 |
Celina Schmidt | 2000 | 100m Rücken | 3 | 1:19,42 |
Schwimmer(in) | Jahrg | Strecke | Position | Zeit |
---|---|---|---|---|
Lia Neubert | 2000 | 100m Freistil | Start | 1:02,97 |
Lia Neubert | 2000 | 100m Brust | 4 | 1:21,92 |
Lia Neubert | 2000 | 100m Rücken | Start | 1:08,85 |
Lia Neubert | 2000 | 50m Schmetterling | Start | 30,96 |
Lia Neubert | 2000 | 4 x 100m Lagen | 3 | 1:08,97 |
Anna Luca Blackert | 2000 | 100m Freistil | 2 | 1:10,80 |
Anna Luca Blackert | 2000 | 100m Brust | 2 | 1:27,05 |
Anna Luca Blackert | 2000 | 100m Rücken | 4 | 1:15,30 |
Anna Luca Blackert | 2000 | 50m Schmetterling | 3 | 38,46 |
Anna Luca Blackert | 2000 | 4 x 100m Lagen | Start | 1:15,49 |
Johanna Ulbricht | 2000 | 100m Freistil | 3 | 1:13,04 |
Johanna Ulbricht | 2000 | 100m Brust | 3 | 1:29,50 |
Johanna Ulbricht | 2000 | 4 x 100m Lagen | 4 | 1:10,98 |
Tesse Klaus | 2000 | 100m Freistil | 4 | 1:06,58 |
Tesse Klaus | 2000 | 100m Brust | Start | 1:22,23 |
Tesse Klaus | 2000 | 100m Rücken | 2 | 1:15,14 |
Tesse Klaus | 2000 | 50m Schmetterling | 4 | 34,29 |
Tesse Klaus | 2000 | 4 x 100m Lagen | 2 | 1:22,50 |
Julia Müller | 2001 | 100m Rücken | 3 | 1:18,54 |
Julia Müller | 2001 | 50m Schmetterling | 2 | 36,78 |
Der Vorkampf für die DMSJ 2013 wirft langsam seine Schatten voraus. In 5 Wochen sind die letzten Vorkämpfe auf Landesebene ausgeschwommen und in 7 Wochen treffen sich die Schnellsten zum Finale in Freiburg, das diesmal mit 8 Mannschaften je Wertungsklasse ausgeschwommen wird.
Landesentscheid Württemberg: 19. + 20. Oktober 2013
Landesentscheid Schleswig-Holstein: 26. + 27. Oktober 2013
Landesentscheid Baden: 26. + 27. Oktober 2013
Landesentscheid Sachsen-Anhalt / Sachsen und Thüringen: 02. November 2013
Landesentscheid Brandenburg / Mecklenburg-Vorpommern: 02. November 2013
Landesentscheid Niedersachen: 02 + 03. November 2013
Landesentscheid Hessen: 02 + 03. November 2013
Landesentscheid Bayern: 02 + 03. November 2013
Landesentscheid Rheinland-Pfalz: 02 + 03. November 2013
Landesentscheid Nordrhein-Westfalen: 02 + 03. November 2013
Landesentscheid Nordrhein-Westfalen: 02 + 03. November 2013
Landesentscheid Hamburg: 02 + 03. November 2013
Landesentscheid Berlin: 02 + 03. November 2013
Landesentscheid Saarland: 02 + 03. November 2013
Das Finale zur diesjährigen DMSJ-Entscheidung findet vom 16. bis 17. November 2013 in Freiburg statt.
Ausrichtender Verein ist die SSV Freiburg.
Es qualifizieren sich die 8 zeitschnellsten Mannschaften in den jeweiligen Altersklassen (Jugend D, C, B und A).
Geschwommen wird das Finale auf der 25m-Bahn
Hier gibt es die Ausschreibung für das DMSJ-Finale 2013: [wpdm_file id=1]