Warning : Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /homepages/41/d384591359/htdocs/dmsj/wp-includes/plugin.php on line 601
Warning : Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /homepages/41/d384591359/htdocs/dmsj/wp-includes/plugin.php on line 601
SG Frankfurt Archives - DMSJ
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Lara Marie Deibel 1995 100m Freistil Start 58,61
Anne Neidhardt 1996 100m Freistil 2 1:00,77
Maraike Metzger 1996 100m Freistil 3 1:00,31
Franziska Edelmann 1995 100m Freistil 4 57,63
Lara Marie Deibel 1995 100m Brust Start 1:15,10
Anne Neidhardt 1996 100m Brust 2 1:20,81
Franziska Edelmann 1995 100m Brust 3 1:20,70
Laura Frackowski 1996 100m Brust 4 1:19,59
Maraike Metzger 1996 100m Rücken Start 1:09,02
Anne Neidhardt 1996 100m Rücken 2 1:09,08
Franziska Edelmann 1995 100m Rücken 3 1:10,47
Lara Marie Deibel 1995 100m Rücken 4 1:07,02
Anne Neidhardt 1996 100m Schmetterling Start 1:07,44
Maraike Metzger 1996 100m Schmetterling 2 1:10,59
Franziska Edelmann 1995 100m Schmetterling 3 1:09,95
Lara Marie Deibel 1995 100m Schmetterling 4 1:06,41
Maraike Metzger 1996 4 x 100m Lagen Start 1:08,59
Lara Marie Deibel 1995 4 x 100m Lagen 2 1:13,91
Anne Neidhardt 1996 4 x 100m Lagen 3 1:07,64
Franziska Edelmann 1995 4 x 100m Lagen 4 58,33
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Julia Mrozinski 2000 100m Freistil Start 1:02,90
Melanie Lienke 1999 100m Freistil 2 1:00,28
Leonie Hügenell 1999 100m Freistil 3 1:00,95
Franziska Maurer 2000 100m Freistil 4 1:02,94
Leonie Hügenell 1999 100m Brust Start 1:13,62
Franziska Maurer 2000 100m Brust 2 1:20,75
Maren Nahler 2000 100m Brust 3 1:21,15
Melanie Lienke 1999 100m Brust 4 1:17,20
Julia Mrozinski 2000 100m Rücken Start 1:09,63
Carina Kluß 1999 100m Rücken 2 1:13,49
Leonie Hügenell 1999 100m Rücken 3 1:11,04
Melanie Lienke 1999 100m Rücken 4 1:08,21
Julia Mrozinski 2000 100m Schmetterling Start 1:07,88
Carina Kluß 1999 100m Schmetterling 2 1:09,77
Leonie Hügenell 1999 100m Schmetterling 3 1:10,09
Melanie Lienke 1999 100m Schmetterling 4 1:05,59
Julia Mrozinski 2000 4 x 100m Lagen Start 1:08,65
Leonie Hügenell 1999 4 x 100m Lagen 2 1:13,86
Melanie Lienke 1999 4 x 100m Lagen 3 1:07,07
Franziska Maurer 2000 4 x 100m Lagen 4 1:03,30
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Lotte Heid 2001 100m Freistil Start 1:07,90
Franka Wilke 2002 100m Freistil 2 1:10,92
Charlotte Schlaeger 2001 100m Freistil 3 1:11,72
Giuliana Madera 2001 100m Freistil 4 1:10,13
Lotte Heid 2001 100m Brust Start 1:27,04
Marieke Renz 2002 100m Brust 2 1:33,39
Charlotte Schlaeger 2001 100m Brust 3 1:29,74
Giuliana Madera 2001 100m Brust 4 1:28,58
Lotte Heid 2001 100m Rücken Start 1:19,28
Franka Wilke 2002 100m Rücken 2 1:21,34
Giuliana Madera 2001 100m Rücken 3 1:20,69
Charlotte Schlaeger 2001 100m Rücken 4 1:23,00
Lotte Heid 2001 50m Schmetterling Start 35,27
Charlotte Schlaeger 2001 50m Schmetterling 2 37,04
Giuliana Madera 2001 50m Schmetterling 3 36,01
Katharina Sauerbier 2002 50m Schmetterling 4 36,42
Franka Wilke 2001 4 x 100m Lagen Start 1:20,63
Lotte Heid 2001 4 x 100m Lagen 2 1:25,58
Charlotte Schlaeger 2001 4 x 100m Lagen 3 1:23,44
Giuliana Madera 2001 4 x 100m Lagen 4 1:08,68
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Julia Mrozinski 2000 100m Freistil Start 1:05,28
Julia Mrozinski 2000 100m Brust Start 1:27,02
Julia Mrozinski 2000 100m Rücken 2 1:14,69
Julia Mrozinski 2000 50m Schmetterling Start 32,28
Julia Mrozinski 2000 4 x 100m Lagen Start 1:13,78
Noemi Kayembe 2000 100m Freistil 2 1:10,65
Noemi Kayembe 2000 100m Rücken 3 1:19,24
Noemi Kayembe 2000 50m Schmetterling 2 35,39
Maxine Preusche 2000 100m Freistil 3 1:08,00
Maxine Preusche 2000 100m Brust 2 1:35,49
Maxine Preusche 2000 100m Rücken Start 1:16,71
Maxine Preusche 2000 50m Schmetterling 4 32,58
Maxine Preusche 2000 4 x 100m Lagen 3 1:18,54
Franziska Maurer 2000 100m Freistil 4 1:08,12
Franziska Maurer 2000 100m Brust 4 1:30,84
Franziska Maurer 2000 100m Rücken 4 1:17,94
Franziska Maurer 2000 50m Schmetterling 3 36,53
Franziska Maurer 2000 4 x 100m Lagen 4 1:07,08
Julia Sophie Geiß 2000 100m Brust 3 1:30,55
Julia Sophie Geiß 2000 4 x 100m Lagen 2 1:27,28