Warning : Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /homepages/41/d384591359/htdocs/dmsj/wp-includes/plugin.php on line 601
Warning : Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /homepages/41/d384591359/htdocs/dmsj/wp-includes/plugin.php on line 601
weibliche Jugend B Archives - DMSJ
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Margarethe Hummel 1997 100m Freistil Start 59,04
Bianca Scholz 1997 100m Freistil 2 1:02,47
Olivia Wrobel 1998 100m Freistil 3 1:00,41
Cosima Kleine 1997 100m Freistil 4 57,80
Bianca Scholz 1997 100m Brust Start 1:16,75
Olivia Wrobel 1998 100m Brust 2 1:18,08
Cosima Kleine 1997 100m Brust 3 1:19,06
Margarethe Hummel 1997 100m Brust 4 1:10,46
Cosima Kleine 1997 100m Rücken Start 1:07,14
Olivia Wrobel 1998 100m Rücken 2 1:07,63
Margarethe Hummel 1997 100m Rücken 3 1:06,34
Bianca Scholz 1997 100m Rücken 4 1:07,87
Cosima Kleine 1997 100m Schmetterling Start 1:02,51
Margarethe Hummel 1997 100m Schmetterling 2 1:05,41
Bianca Scholz 1997 100m Schmetterling 3 1:06,14
Olivia Wrobel 1998 100m Schmetterling 4 1:04,26
Bianca Scholz 1997 4 x 100m Lagen Start 1:07,59
Margarethe Hummel 1997 4 x 100m Lagen 2 1:09,29
Cosima Kleine 1997 4 x 100m Lagen 3 1:02,25
Olivia Wrobel 1998 4 x 100m Lagen 4 1:00,48
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Janine Wirz 1997 100m Freistil Start 57,04
Lorena Glaß 1998 100m Freistil 2 1:01,89
Katarina Matic 1997 100m Freistil 3 1:00,90
Eileen Vieth 1997 100m Freistil 4 57,61
Selina Raab 1997 100m Brust Start 1:17,89
Janine Wirz 1997 100m Brust 2 1:17,27
Paula Schmitt 1997 100m Brust 3 1:16,64
Lorena Glaß 1997 100m Brust 4 1:18,91
Katarina Matic 1997 100m Rücken Start 1:08,22
Janine Wirz 1997 100m Rücken 2 1:05,13
Paula Schmitt 1997 100m Rücken 3 1:06,52
Eileen Vieth 1997 100m Rücken 4 1:06,08
Eileen Vieth 1997 100m Schmetterling Start 1:07,94
Lorena Glaß 1998 100m Schmetterling 2 1:09,00
Katarina Matic 1997 100m Schmetterling 3 1:08,29
Janine Wirz 1997 100m Schmetterling 4 1:04,67
Janine Wirz 1997 4 x 100m Lagen Start 1:04,29
Paula Schmitt 1997 4 x 100m Lagen 2 1:17,04
Katarina Matic 1997 4 x 100m Lagen 3 1:07,14
Eileen Vieth 1997 4 x 100m Lagen 4 57,58
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Tanja Makaric 1997 100m Freistil Start 57,67
Julia Markgraf 1997 100m Freistil 2 59,01
Jenny Sonnenschein 1997 100m Freistil 3 58,84
Viktoria Lange 1997 100m Freistil 4 59,82
Nina Berkenberg 1997 100m Brust Start 1:16,76
Melina Didelot 1997 100m Brust 2 1:16,37
Tanja Makaric 1997 100m Brust 3 1:16,88
Julia Markgraf 1997 100m Brust 4 1:16,33
Tanja Makaric 1997 100m Rücken Start 1:02,79
Melina Didelot 1997 100m Rücken 2 1:07,51
Linda Hoppe 1997 100m Rücken 3 1:07,97
Julia Markgraf 1997 100m Rücken 4 1:09,10
Melina Didelot 1997 100m Schmetterling Start 1:04,97
Julia Markgraf 1997 100m Schmetterling 2 1:07,47
Jenny Sonnenschein 1997 100m Schmetterling 3 1:07,24
Tanja Makaric 1997 100m Schmetterling 4 1:04,02
Tanja Makaric 1997 4 x 100m Lagen Start 1:05,09
Nina Berkenberg 1997 4 x 100m Lagen 2 1:14,67
Melina Didelot 1997 4 x 100m Lagen 3 1:05,53
Jenny Sonnenschein 1997 4 x 100m Lagen 4 59,75
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Marlene Hüther 1998 100m Freistil Start 56,56
Antonia Massone 1997 100m Freistil 2 59,05
Nele Suthoff 1998 100m Freistil 3 59,73
Vanessa Dehaut 1997 100m Freistil 4 59,36
Marlene Hüther 1998 100m Brust Start 1:10,07
Antonia Massone 1997 100m Brust 2 1:14,12
Maike Dörr 1998 100m Brust 3 1:18,42
Nele Suthoff 1998 100m Brust 4 1:20,91
Evelyn Lukacs 1997 100m Rücken Start 1:02,80
Marlene Hüther 1998 100m Rücken 2 1:05,49
Vanessa Dehaut 1997 100m Rücken 3 1:06,87
Nele Suthoff 1998 100m Rücken 4 1:07,62
Marlene Hüther 1998 100m Schmetterling Start 1:04,04
Vanessa Dehaut 1997 100m Schmetterling 2 1:05,55
Evelyn Lukacs 1997 100m Schmetterling 3 1:04,08
Antonia Massone 1997 100m Schmetterling 4 1:05,43
Evelyn Lukacs 1997 4 x 100m Lagen Start 1:02,67
Marlene Hüther 1998 4 x 100m Lagen 2 1:10,53
Vanessa Dehaut 1997 4 x 100m Lagen 3 1:06,01
Antonia Massone 1997 4 x 100m Lagen 4 57,84
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Lisa Höpink 1998 100m Freistil Start 56,27
Lina Weinmeister 1997 100m Freistil 2 58,78
Sara Bacher 1998 100m Freistil 3 1:00,17
Janina Janik 1997 100m Freistil 4 59,17
Lisa Höpink 1998 100m Brust Start 1:12,39
Stella Neuhaus 1997 100m Brust 2 1:13,22
Katherine-Michelle David 1997 100m Brust 3 1:15,88
Wiebke Haßelmann 1998 100m Brust 4 1:11,92
Janina Janik 1997 100m Rücken Start 1:08,15
Lina Weinmeister 1997 100m Rücken 2 1:05,24
Katherine-Michelle David 1997 100m Rücken 3 1:06,77
Lisa Höpink 1998 100m Rücken 4 1:02,48
Lisa Höpink 1998 100m Schmetterling Start 1:00,17
Janina Janik 1997 100m Schmetterling 2 1:05,25
Katherine-Michelle David 1997 100m Schmetterling 3
Sara Bacher 1998 100m Schmetterling 4
Janina Janik 1997 4 x 100m Lagen Start 1:06,03
Wiebke Haßelmann 1998 4 x 100m Lagen 2 1:12,33
Lisa Höpink 1998 4 x 100m Lagen 3 59,66
Lina Weinmeister 1997 4 x 100m Lagen 4 58,36
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Helen Scholtissek 1997 100m Freistil Start 56,34
Emily Siebrecht 1997 100m Freistil 2 58,63
Antonia Baerens 1997 100m Freistil 3 55,84
Alexa Buck 1997 100m Freistil 4 1:00,52
Helen Scholtissek 1997 100m Brust Start 1:20,11
Antonia Baerens 1997 100m Brust 2 1:17,68
Emily Siebrecht 1997 100m Brust 3 1:15,09
Alexa Buck 1997 100m Brust 4 1:18,70
Helen Scholtissek 1997 100m Rücken Start 1:03,93
Emily Siebrecht 1997 100m Rücken 2 1:05,07
Antonia Baerens 1997 100m Rücken 3 1:05,54
Lara Siebrecht 1997 100m Rücken 4 1:04,82
Emily Siebrecht 1997 100m Schmetterling Start 1:04,40
Antonia Baerens 1997 100m Schmetterling 2 1:02,95
Lara Siebrecht 1997 100m Schmetterling 3 1:05,45
Helen Scholtissek 1997 100m Schmetterling 4 1:04,04
Lara Siebrecht 1997 4 x 100m Lagen Start 1:05,24
Emily Siebrecht 1997 4 x 100m Lagen 2 1:15,04
Antonia Baerens 1997 4 x 100m Lagen 3 1:02,94
Helen Scholtissek 1997 4 x 100m Lagen 4 55,51