Warning : Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /homepages/41/d384591359/htdocs/dmsj/wp-includes/plugin.php on line 601
Warning : Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /homepages/41/d384591359/htdocs/dmsj/wp-includes/plugin.php on line 601
Jugend C Archives - DMSJ
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Christoph Brehme 1999 100m Freistil Start 59,57
Paul Gärtner 2000 100m Freistil 2 1:00,12
Mark Henkel 1999 100m Freistil 3 1:04,71
Marius Zobel 1999 100m Freistil 4 58,96
Christoph Brehme 1999 100m Brust Start 1:16,84
Marius Zobel 1999 100m Brust 2 1:15,70
Marcel Kühn 2000 100m Brust 3 1:24,61
Paul Gärtner 2000 100m Brust 4 1:16,35
Paul Gärtner 2000 100m Rücken Start 1:05,44
Christoph Brehme 1999 100m Rücken 2 1:10,65
Mark Henkel 1999 100m Rücken 3 1:11,94
Marius Zobel 1999 100m Rücken 4 1:06,88
Paul Gärtner 2000 100m Schmetterling Start 1:04,87
Christoph Brehme 1999 100m Schmetterling 2 1:05,54
Marcel Kühn 2000 100m Schmetterling 3 1:14,69
Marius Zobel 1999 100m Schmetterling 4 1:04,94
Paul Gärtner 2000 4 x 100m Lagen Start 1:06,22
Christoph Brehme 1999 4 x 100m Lagen 2 1:14,31
Marius Zobel 1999 4 x 100m Lagen 3 1:04,44
Mark Henkel 1999 4 x 100m Lagen 4 1:02,89
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Benjamin Wilde 2000 100m Freistil Start 1:01,48
Jeffrey Ciomber 1999 100m Freistil 2 1:01,69
Lukas Glasewald 2000 100m Freistil 3 1:01,61
Tim Wilsdorf 1999 100m Freistil 4 1:01,86
Jeffrey Ciomber 1999 100m Brust Start 1:17,16
Lukas Glasewald 2000 100m Brust 2 1:18,90
Till Willi Heißler 2000 100m Brust 3 1:20,55
Benjamin Wilde 2000 100m Brust 4 1:19,28
Benjamin Wilde 2000 100m Rücken Start 1:08,41
Jeffrey Ciomber 1999 100m Rücken 2 1:09,31
Tim Wilsdorf 1999 100m Rücken 3 1:10,50
Till Willi Heißler 2000 100m Rücken 4 1:08,98
Tim Wilsdorf 1999 100m Schmetterling Start 1:07,96
Lukas Glasewald 2000 100m Schmetterling 2 1:07,43
Till Willi Heißler 2000 100m Schmetterling 3 1:08,55
Benjamin Wilde 2000 100m Schmetterling 4 1:07,01
Benjamin Wilde 2000 4 x 100m Lagen Start 1:07,70
Jeffrey Ciomber 1999 4 x 100m Lagen 2 1:16,47
Lukas Glasewald 2000 4 x 100m Lagen 3 1:07,39
Tim Wilsdorf 1999 4 x 100m Lagen 4 1:01,52
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Peter Varjasi 2000 100m Freistil Start 59,40
Fabian Kraft 1999 100m Freistil 2 1:04,51
Xander Cronje 1999 100m Freistil 3 58,41
Simon Jonscher 2000 100m Freistil 4 1:02,86
Xander Cronje 1999 100m Brust Start 1:22,80
Peter Varjasi 2000 100m Brust 2 1:15,85
Fabian Kraft 1999 100m Brust 3 1:23,09
Simon Jonscher 2000 100m Brust 4 1:27,54
Xander Cronje 1999 100m Rücken Start 1:09,76
Peter Varjasi 2000 100m Rücken 2 1:09,65
Simon Jonscher 2000 100m Rücken 3 1:16,88
David Hecht 2000 100m Rücken 4 1:17,72
Xander Cronje 1999 100m Schmetterling Start 1:07,71
Simon Jonscher 2000 100m Schmetterling 2 1:09,74
Peter Varjasi 2000 100m Schmetterling 3 1:10,47
Fabian Kraft 1999 100m Schmetterling 4 1:14,60
Xander Cronje 1999 4 x 100m Lagen Start 1:10,60
Peter Varjasi 2000 4 x 100m Lagen 2 1:14,27
Simon Jonscher 2000 4 x 100m Lagen 3 1:10,21
Fabian Kraft 1999 4 x 100m Lagen 4 1:05,37
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Henri Hinze 1999 100m Freistil Start 58,75
Jannik Löchte 1999 100m Freistil 2 58,95
Hendrik Löchte 1999 100m Freistil 3 1:00,67
Maurits Kuhn 2000 100m Freistil 4 1:05,37
Jannik Löchte 1999 100m Brust Start 1:16,06
Hendrik Löchte 1999 100m Brust 2 1:18,63
Henri Hinze 1999 100m Brust 3 1:18,95
Maurits Kuhn 2000 100m Brust 4 1:21,59
Henri Hinze 1999 100m Rücken Start 1:07,16
Hendrik Löchte 1999 100m Rücken 2 1:08,57
Jannik Löchte 1999 100m Rücken 3 1:08,75
Maurits Kuhn 2000 100m Rücken 4 1:15,63
Jannik Löchte 1999 100m Schmetterling Start 1:07,54
Henri Hinze 1999 100m Schmetterling 2 1:08,93
Hendrik Löchte 1999 100m Schmetterling 3 1:10,67
Maurits Kuhn 2000 100m Schmetterling 4 1:17,36
Hendrik Löchte 1999 4 x 100m Lagen Start 1:08,54
Maurits Kuhn 2000 4 x 100m Lagen 2 1:22,37
Jannik Löchte 1999 4 x 100m Lagen 3 1:09,45
Henri Hinze 1999 4 x 100m Lagen 4 57,68
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Alexander Eckervogt 2000 100m Freistil Start 57,06
Jonas Nathmann 2000 100m Freistil 2 59,31
Luca Wiesenack 2000 100m Freistil 3 1:03,50
Malte Ossenberg 2000 100m Freistil 4 1:01,74
Jonas Nathmann 2000 100m Brust Start 1:10,32
Alexander Eckervogt 2000 100m Brust 2 1:11,75
Tilman Botz 2000 100m Brust 3 1:23,73
Malte Ossenberg 2000 100m Brust 4 1:17,70
Alexander Eckervogt 1999 100m Rücken Start 1:05,86
Jonas Nathmann 1999 100m Rücken 2 1:05,38
Luca Wiesenack 2000 100m Rücken 3 1:13,88
Tilman Botz 1999 100m Rücken 4 1:14,14
Jonas Nathmann 2000 100m Schmetterling Start 1:07,29
Luca Wiesenack 2000 100m Schmetterling 2 1:11,49
Malte Ossenberg 2000 100m Schmetterling 3 1:16,27
Alexander Eckervogt 2000 100m Schmetterling 4 1:08,76
1999 4 x 100m Lagen Start disq
1999 4 x 100m Lagen 2
1999 4 x 100m Lagen 3
1999 4 x 100m Lagen 4
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Jan-Philipp Nölle 1999 100m Freistil Start 1:00,07
Alexander Jugl 1999 100m Freistil 2 59,68
Deniz Canevi 2000 100m Freistil 3 59,00
Lukas Osburg 1999 100m Freistil 4 58,51
Alexander Jugl 1999 100m Brust Start 1:12,59
Lukas Osburg 1999 100m Brust 2 1:17,78
Fabian Jöbkes 2000 100m Brust 3 1:13,61
Jan Delkeskamp 1999 100m Brust 4 1:13,13
Lukas Osburg 1999 100m Rücken Start 1:04,92
Alexander Konz 1999 100m Rücken 2 1:10,53
Alexander Jugl 2000 100m Rücken 3 1:09,00
Jan-Philipp Nölle 1999 100m Rücken 4 1:07,38
Deniz Canevi 1999 100m Schmetterling Start 1:07,34
Ole Minuth 1999 100m Schmetterling 2 1:08,71
Lukas Osburg 1999 100m Schmetterling 3 1:09,75
Alexander Jugl 1999 100m Schmetterling 4 1:07,88
Lukas Osburg 1999 4 x 100m Lagen Start 1:05,64
Alexander Jugl 1999 4 x 100m Lagen 2 1:12,87
Deniz Canevi 1999 4 x 100m Lagen 3 1:06,56
Jan-Philipp Nölle 1999 4 x 100m Lagen 4 59,93
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Jana Hellenschmidt 1999 100m Freistil Start 1:01,88
Lisa Mauer 1999 100m Freistil 2 1:00,30
Sara Rizzetto 1999 100m Freistil 3 1:02,84
Ester Rizzetto 1999 100m Freistil 4 1:03,48
Sonja Lehr 2000 100m Brust Start 1:19,87
Carolina Walch 2000 100m Brust 2 1:18,50
Jana Hellenschmidt 1999 100m Brust 3 1:20,97
Lisa Mauer 1999 100m Brust 4 1:20,31
Lisa Mauer 1999 100m Rücken Start 1:07,06
Jana Hellenschmidt 1999 100m Rücken 2 1:10,00
Sara Rizzetto 1999 100m Rücken 3 1:09,44
Carolina Walch 2000 100m Rücken 4 1:11,24
Lisa Mauer 1999 100m Schmetterling Start 1:07,12
Carolina Walch 2000 100m Schmetterling 2 1:09,47
Jana Hellenschmidt 1999 100m Schmetterling 3 1:11,07
Sara Rizzetto 1999 100m Schmetterling 4 1:09,99
Sara Rizzetto 1999 4 x 100m Lagen Start 1:09,49
Sonja Lehr 2000 4 x 100m Lagen 2 1:19,35
Lisa Mauer 1999 4 x 100m Lagen 3 1:06,30
Jana Hellenschmidt 1999 4 x 100m Lagen 4 1:01,39
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Sarah Jedamsky 1999 100m Freistil Start 58,90
Jana Markgraf 1999 100m Freistil 2 1:00,75
Isabel Godoy 1999 100m Freistil 3 1:04,04
Larissa Zabel 1999 100m Freistil 4 1:04,22
Sarah Jedamsky 1999 100m Brust Start 1:16,82
Jana Markgraf 1999 100m Brust 2 1:18,45
Isabel Godoy 1999 100m Brust 3 1:21,51
Liska Bittel 1999 100m Brust 4 1:24,04
Sarah Jedamsky 1999 100m Rücken Start 1:05,42
Jana Markgraf 1999 100m Rücken 2 1:08,44
Isabel Godoy 1999 100m Rücken 3 1:11,34
Larissa Zabel 1999 100m Rücken 4 1:14,54
Jana Markgraf 1999 100m Schmetterling Start 1:05,50
Sarah Jedamsky 1999 100m Schmetterling 2 1:04,10
Isabel Godoy 1999 100m Schmetterling 3 1:14,40
Miriam Ackermann 1999 100m Schmetterling 4 1:09,44
Isabel Godoy 1999 4 x 100m Lagen Start 1:10,35
Jana Markgraf 1999 4 x 100m Lagen 2 1:17,94
Miriam Ackermann 1999 4 x 100m Lagen 3 1:11,47
Sarah Jedamsky 1999 4 x 100m Lagen 4 58,17
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Julia Mrozinski 2000 100m Freistil Start 1:02,90
Melanie Lienke 1999 100m Freistil 2 1:00,28
Leonie Hügenell 1999 100m Freistil 3 1:00,95
Franziska Maurer 2000 100m Freistil 4 1:02,94
Leonie Hügenell 1999 100m Brust Start 1:13,62
Franziska Maurer 2000 100m Brust 2 1:20,75
Maren Nahler 2000 100m Brust 3 1:21,15
Melanie Lienke 1999 100m Brust 4 1:17,20
Julia Mrozinski 2000 100m Rücken Start 1:09,63
Carina Kluß 1999 100m Rücken 2 1:13,49
Leonie Hügenell 1999 100m Rücken 3 1:11,04
Melanie Lienke 1999 100m Rücken 4 1:08,21
Julia Mrozinski 2000 100m Schmetterling Start 1:07,88
Carina Kluß 1999 100m Schmetterling 2 1:09,77
Leonie Hügenell 1999 100m Schmetterling 3 1:10,09
Melanie Lienke 1999 100m Schmetterling 4 1:05,59
Julia Mrozinski 2000 4 x 100m Lagen Start 1:08,65
Leonie Hügenell 1999 4 x 100m Lagen 2 1:13,86
Melanie Lienke 1999 4 x 100m Lagen 3 1:07,07
Franziska Maurer 2000 4 x 100m Lagen 4 1:03,30
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Lea Hartwig 1999 100m Freistil Start 1:02,31
Delaine Goll 1999 100m Freistil 2 58,64
Antonia Stenbrock 2000 100m Freistil 3 1:02,62
Lisa Bialluch 1999 100m Freistil 4 1:01,14
Delaine Goll 1999 100m Brust Start 1:12,62
Tabea Janßen 1999 100m Brust 2 1:15,94
Antonia Stenbrock 2000 100m Brust 3 1:19,64
Lea Hartwig 1999 100m Brust 4 1:19,51
Lisa Bialluch 1999 100m Rücken Start 1:06,18
Tabea Janßen 1999 100m Rücken 2 1:09,38
Antonia Stenbrock 2000 100m Rücken 3 1:11,11
Delaine Goll 1999 100m Rücken 4 1:09,26
Lea Hartwig 1999 100m Schmetterling Start 1:08,26
Delaine Goll 1999 100m Schmetterling 2 1:10,10
Pauline Klara Pietsch 1999 100m Schmetterling 3 1:09,33
Lisa Bialluch 1999 100m Schmetterling 4 1:10,69
Lisa Bialluch 1999 4 x 100m Lagen Start 1:06,63
Delaine Goll 1999 4 x 100m Lagen 2 1:12,48
Pauline Klara Pietsch 1999 4 x 100m Lagen 3 1:08,54
Lea Hartwig 1999 4 x 100m Lagen 4 59,40