Warning : Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /homepages/41/d384591359/htdocs/dmsj/wp-includes/plugin.php on line 601
Warning : Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /homepages/41/d384591359/htdocs/dmsj/wp-includes/plugin.php on line 601
weiblich Archives - Seite 2 von 3 - DMSJ
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Lisa Höpink 1998 100m Freistil Start 56,27
Lina Weinmeister 1997 100m Freistil 2 58,78
Sara Bacher 1998 100m Freistil 3 1:00,17
Janina Janik 1997 100m Freistil 4 59,17
Lisa Höpink 1998 100m Brust Start 1:12,39
Stella Neuhaus 1997 100m Brust 2 1:13,22
Katherine-Michelle David 1997 100m Brust 3 1:15,88
Wiebke Haßelmann 1998 100m Brust 4 1:11,92
Janina Janik 1997 100m Rücken Start 1:08,15
Lina Weinmeister 1997 100m Rücken 2 1:05,24
Katherine-Michelle David 1997 100m Rücken 3 1:06,77
Lisa Höpink 1998 100m Rücken 4 1:02,48
Lisa Höpink 1998 100m Schmetterling Start 1:00,17
Janina Janik 1997 100m Schmetterling 2 1:05,25
Katherine-Michelle David 1997 100m Schmetterling 3
Sara Bacher 1998 100m Schmetterling 4
Janina Janik 1997 4 x 100m Lagen Start 1:06,03
Wiebke Haßelmann 1998 4 x 100m Lagen 2 1:12,33
Lisa Höpink 1998 4 x 100m Lagen 3 59,66
Lina Weinmeister 1997 4 x 100m Lagen 4 58,36
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Helen Scholtissek 1997 100m Freistil Start 56,34
Emily Siebrecht 1997 100m Freistil 2 58,63
Antonia Baerens 1997 100m Freistil 3 55,84
Alexa Buck 1997 100m Freistil 4 1:00,52
Helen Scholtissek 1997 100m Brust Start 1:20,11
Antonia Baerens 1997 100m Brust 2 1:17,68
Emily Siebrecht 1997 100m Brust 3 1:15,09
Alexa Buck 1997 100m Brust 4 1:18,70
Helen Scholtissek 1997 100m Rücken Start 1:03,93
Emily Siebrecht 1997 100m Rücken 2 1:05,07
Antonia Baerens 1997 100m Rücken 3 1:05,54
Lara Siebrecht 1997 100m Rücken 4 1:04,82
Emily Siebrecht 1997 100m Schmetterling Start 1:04,40
Antonia Baerens 1997 100m Schmetterling 2 1:02,95
Lara Siebrecht 1997 100m Schmetterling 3 1:05,45
Helen Scholtissek 1997 100m Schmetterling 4 1:04,04
Lara Siebrecht 1997 4 x 100m Lagen Start 1:05,24
Emily Siebrecht 1997 4 x 100m Lagen 2 1:15,04
Antonia Baerens 1997 4 x 100m Lagen 3 1:02,94
Helen Scholtissek 1997 4 x 100m Lagen 4 55,51
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Jana Hellenschmidt 1999 100m Freistil Start 1:01,88
Lisa Mauer 1999 100m Freistil 2 1:00,30
Sara Rizzetto 1999 100m Freistil 3 1:02,84
Ester Rizzetto 1999 100m Freistil 4 1:03,48
Sonja Lehr 2000 100m Brust Start 1:19,87
Carolina Walch 2000 100m Brust 2 1:18,50
Jana Hellenschmidt 1999 100m Brust 3 1:20,97
Lisa Mauer 1999 100m Brust 4 1:20,31
Lisa Mauer 1999 100m Rücken Start 1:07,06
Jana Hellenschmidt 1999 100m Rücken 2 1:10,00
Sara Rizzetto 1999 100m Rücken 3 1:09,44
Carolina Walch 2000 100m Rücken 4 1:11,24
Lisa Mauer 1999 100m Schmetterling Start 1:07,12
Carolina Walch 2000 100m Schmetterling 2 1:09,47
Jana Hellenschmidt 1999 100m Schmetterling 3 1:11,07
Sara Rizzetto 1999 100m Schmetterling 4 1:09,99
Sara Rizzetto 1999 4 x 100m Lagen Start 1:09,49
Sonja Lehr 2000 4 x 100m Lagen 2 1:19,35
Lisa Mauer 1999 4 x 100m Lagen 3 1:06,30
Jana Hellenschmidt 1999 4 x 100m Lagen 4 1:01,39
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Sarah Jedamsky 1999 100m Freistil Start 58,90
Jana Markgraf 1999 100m Freistil 2 1:00,75
Isabel Godoy 1999 100m Freistil 3 1:04,04
Larissa Zabel 1999 100m Freistil 4 1:04,22
Sarah Jedamsky 1999 100m Brust Start 1:16,82
Jana Markgraf 1999 100m Brust 2 1:18,45
Isabel Godoy 1999 100m Brust 3 1:21,51
Liska Bittel 1999 100m Brust 4 1:24,04
Sarah Jedamsky 1999 100m Rücken Start 1:05,42
Jana Markgraf 1999 100m Rücken 2 1:08,44
Isabel Godoy 1999 100m Rücken 3 1:11,34
Larissa Zabel 1999 100m Rücken 4 1:14,54
Jana Markgraf 1999 100m Schmetterling Start 1:05,50
Sarah Jedamsky 1999 100m Schmetterling 2 1:04,10
Isabel Godoy 1999 100m Schmetterling 3 1:14,40
Miriam Ackermann 1999 100m Schmetterling 4 1:09,44
Isabel Godoy 1999 4 x 100m Lagen Start 1:10,35
Jana Markgraf 1999 4 x 100m Lagen 2 1:17,94
Miriam Ackermann 1999 4 x 100m Lagen 3 1:11,47
Sarah Jedamsky 1999 4 x 100m Lagen 4 58,17
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Julia Mrozinski 2000 100m Freistil Start 1:02,90
Melanie Lienke 1999 100m Freistil 2 1:00,28
Leonie Hügenell 1999 100m Freistil 3 1:00,95
Franziska Maurer 2000 100m Freistil 4 1:02,94
Leonie Hügenell 1999 100m Brust Start 1:13,62
Franziska Maurer 2000 100m Brust 2 1:20,75
Maren Nahler 2000 100m Brust 3 1:21,15
Melanie Lienke 1999 100m Brust 4 1:17,20
Julia Mrozinski 2000 100m Rücken Start 1:09,63
Carina Kluß 1999 100m Rücken 2 1:13,49
Leonie Hügenell 1999 100m Rücken 3 1:11,04
Melanie Lienke 1999 100m Rücken 4 1:08,21
Julia Mrozinski 2000 100m Schmetterling Start 1:07,88
Carina Kluß 1999 100m Schmetterling 2 1:09,77
Leonie Hügenell 1999 100m Schmetterling 3 1:10,09
Melanie Lienke 1999 100m Schmetterling 4 1:05,59
Julia Mrozinski 2000 4 x 100m Lagen Start 1:08,65
Leonie Hügenell 1999 4 x 100m Lagen 2 1:13,86
Melanie Lienke 1999 4 x 100m Lagen 3 1:07,07
Franziska Maurer 2000 4 x 100m Lagen 4 1:03,30
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Lea Hartwig 1999 100m Freistil Start 1:02,31
Delaine Goll 1999 100m Freistil 2 58,64
Antonia Stenbrock 2000 100m Freistil 3 1:02,62
Lisa Bialluch 1999 100m Freistil 4 1:01,14
Delaine Goll 1999 100m Brust Start 1:12,62
Tabea Janßen 1999 100m Brust 2 1:15,94
Antonia Stenbrock 2000 100m Brust 3 1:19,64
Lea Hartwig 1999 100m Brust 4 1:19,51
Lisa Bialluch 1999 100m Rücken Start 1:06,18
Tabea Janßen 1999 100m Rücken 2 1:09,38
Antonia Stenbrock 2000 100m Rücken 3 1:11,11
Delaine Goll 1999 100m Rücken 4 1:09,26
Lea Hartwig 1999 100m Schmetterling Start 1:08,26
Delaine Goll 1999 100m Schmetterling 2 1:10,10
Pauline Klara Pietsch 1999 100m Schmetterling 3 1:09,33
Lisa Bialluch 1999 100m Schmetterling 4 1:10,69
Lisa Bialluch 1999 4 x 100m Lagen Start 1:06,63
Delaine Goll 1999 4 x 100m Lagen 2 1:12,48
Pauline Klara Pietsch 1999 4 x 100m Lagen 3 1:08,54
Lea Hartwig 1999 4 x 100m Lagen 4 59,40
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Maria Dahnz 1999 100m Freistil Start 59,58
Valeriya Möhring 1999 100m Freistil 2
Charlie Sue Rieffenberg 1999 100m Freistil 3
Laura Kelsch 1999 100m Freistil 4 59,34
Laura Kelsch 1999 100m Brust Start 1:13,52
Marie Swiniartzki 1999 100m Brust 2 1:20,33
Maria Dahnz 1999 100m Brust 3 1:20,45
Valeriya Möhring 1999 100m Brust 4 1:15,04
Laura Kelsch 1999 100m Rücken Start 1:07,57
Michelle Strauch 2000 100m Rücken 2 1:13,25
Maria Dahnz 1999 100m Rücken 3 1:13,09
Marie Swiniartzki 1999 100m Rücken 4 1:10,44
Maria Dahnz 1999 100m Schmetterling Start 1:06,81
Valeriya Möhring 1999 100m Schmetterling 2 1:08,31
Tina Langner 1999 100m Schmetterling 3 1:12,81
Laura Kelsch 1999 100m Schmetterling 4 1:05,76
Marie Swiniartzki 1999 4 x 100m Lagen Start 1:10,45
Laura Kelsch 1999 4 x 100m Lagen 2 1:13,18
Maria Dahnz 1999 4 x 100m Lagen 3 1:04,60
Valeriya Möhring 1999 4 x 100m Lagen 4 1:01,21
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Anuschka Cox 1999 100m Freistil Start 59,28
Marie Erler 1999 100m Freistil 2 1:00,47
Amelie Baehr 1999 100m Freistil 3 1:01,15
Canan Weber 2000 100m Freistil 4 1:01,77
Luisa Kuch 1999 100m Brust Start 1:15,42
Pia-Isabell Stage 1999 100m Brust 2 1:18,21
Joelle Berge 2000 100m Brust 3 1:20,94
Celina Schmidt 2000 100m Brust 4 1:19,03
Anuschka Cox 1999 100m Rücken Start 1:03,54
Canan Weber 2000 100m Rücken 2 1:06,75
Amelie Baehr 1999 100m Rücken 3 1:09,03
Francesca Neubauer 1999 100m Rücken 4 1:10,77
Josephine Lange 1999 100m Schmetterling Start 1:08,16
Anuschka Cox 1999 100m Schmetterling 2 1:07,41
Amelie Baehr 1999 100m Schmetterling 3 1:08,24
Luisa Kuch 1999 100m Schmetterling 4 1:11,33
Anuschka Cox 1999 4 x 100m Lagen Start 1:03,74
Luisa Kuch 1999 4 x 100m Lagen 2 1:15,32
Josephine Lange 1999 4 x 100m Lagen 3 1:07,52
Marie Erler 1999 4 x 100m Lagen 4 1:00,30
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Amalia Laura Jaresch 2001 100m Freistil Start 1:10,77
Michelle Kalz 2001 100m Freistil 2 1:11,04
Sinem Jahnke 2001 100m Freistil 3 1:11,84
Ruza Ristic 2001 100m Freistil 4 1:09,76
Sinem Jahnke 2001 100m Brust Start 1:22,80
Lucy Jacobs 2001 100m Brust 2 1:29,82
Johanna Große 2001 100m Brust 3 1:30,74
Ruza Ristic 2001 100m Brust 4 1:28,86
Michelle Kalz 2001 100m Rücken Start 1:16,53
Ruza Ristic 2001 100m Rücken 2 1:21,41
Johanna Große 2001 100m Rücken 3 1:18,91
Amalia Laura Jaresch 2001 100m Rücken 4 1:21,82
Ruza Ristic 2001 50m Schmetterling Start 34,55
Amalia Laura Jaresch 2001 50m Schmetterling 2 35,36
Sinem Jahnke 2001 50m Schmetterling 3 37,33
Michelle Kalz 2001 50m Schmetterling 4 35,01
Michelle Kalz 2001 4 x 100m Lagen Start 1:18,43
Sinem Jahnke 2001 4 x 100m Lagen 2 1:22,57
Ruza Ristic 2001 4 x 100m Lagen 3 1:16,14
Lucy Jacobs 2001 4 x 100m Lagen 4 1:10,92
Schwimmer(in) Jahrg Strecke Position Zeit
Lotte Heid 2001 100m Freistil Start 1:07,90
Franka Wilke 2002 100m Freistil 2 1:10,92
Charlotte Schlaeger 2001 100m Freistil 3 1:11,72
Giuliana Madera 2001 100m Freistil 4 1:10,13
Lotte Heid 2001 100m Brust Start 1:27,04
Marieke Renz 2002 100m Brust 2 1:33,39
Charlotte Schlaeger 2001 100m Brust 3 1:29,74
Giuliana Madera 2001 100m Brust 4 1:28,58
Lotte Heid 2001 100m Rücken Start 1:19,28
Franka Wilke 2002 100m Rücken 2 1:21,34
Giuliana Madera 2001 100m Rücken 3 1:20,69
Charlotte Schlaeger 2001 100m Rücken 4 1:23,00
Lotte Heid 2001 50m Schmetterling Start 35,27
Charlotte Schlaeger 2001 50m Schmetterling 2 37,04
Giuliana Madera 2001 50m Schmetterling 3 36,01
Katharina Sauerbier 2002 50m Schmetterling 4 36,42
Franka Wilke 2001 4 x 100m Lagen Start 1:20,63
Lotte Heid 2001 4 x 100m Lagen 2 1:25,58
Charlotte Schlaeger 2001 4 x 100m Lagen 3 1:23,44
Giuliana Madera 2001 4 x 100m Lagen 4 1:08,68